Hawk HPS 5.0 Street Front Brake Pad
Hawk HPS 5.0 Street Front Brake Pad
sku: 1DT5E | mpn: HB864B.661
Regular price
$168.99
Regular price
$168.99
Sale price
$168.99
Out of stock
Not sure this is the right part? Ask us to check fitment. Include your year, make, model, engine and manufacturer part number.
Quantity
Need this part?
This item is currently unavailable. Ask us about availability or help finding a suitable replacement.
Shipping & returns
This selection is unavailable. Ask us to confirm availability and timing.
Shipping details
In-stock orders are processed within 48 hours; transit time is additional.
International orders include export processing and customs clearance. Duties, taxes and brokerage are extra; final freight charges may change after remeasurement.
Read the shipping policy- Pushing the Limits of ABS
- Decreased stopping distances
- Improved pedal feel from initial pressure through entire pedal stroke
- Minimal fade under Higher Temps
- High friction/torque hot or cold
- Gentle on rotors
- Very quiet, low noise
- Improved braking over OE pads
- Extended pad life
This part will fit (make sure that your vehicle is in the list):
- 2012 LEXUS IS350 NO SUBMODEL (2012)
- 2013 LEXUS GS350 F SPORT AWD (2013)
- 2013 LEXUS GS350 NO SUBMODEL (2013)
- 2013 LEXUS GS450H NO SUBMODEL (2013)
- 2013 LEXUS IS350 NO SUBMODEL (2013)
- 2014 LEXUS GS350 F SPORT AWD (2014)
- 2014 LEXUS GS350 NO SUBMODEL (2014)
- 2014 LEXUS GS450H NO SUBMODEL (2014)
- 2014 LEXUS IS350 AWD (2014)
- 2014 LEXUS IS350 C (2014)
- 2015 LEXUS GS350 F SPORT AWD (2015)
- 2015 LEXUS GS350 NO SUBMODEL (2015)
- 2015 LEXUS GS450H NO SUBMODEL (2015)
- 2015 LEXUS IS350 AWD (2015)
- 2015 LEXUS IS350 C (2015)
- 2015 LEXUS RC350 AWD (2015)
- 2016 LEXUS GS200T NO SUBMODEL (2016)
- 2016 LEXUS GS350 F SPORT AWD (2016)
- 2016 LEXUS GS350 NO SUBMODEL (2016)
- 2016 LEXUS GS450H NO SUBMODEL (2016)
- 2016 LEXUS IS200T NO SUBMODEL (2016)
- 2016 LEXUS IS300 NO SUBMODEL (2016)
- 2016 LEXUS IS350 AWD (2016)
- 2016 LEXUS RC200T NO SUBMODEL (2016)
- 2016 LEXUS RC300 NO SUBMODEL (2016)
- 2016 LEXUS RC350 AWD (2016)
- 2017 LEXUS GS TURBO NO SUBMODEL (2017)
- 2017 LEXUS GS350 F SPORT AWD (2017)
- 2017 LEXUS GS350 NO SUBMODEL (2017)
- 2017 LEXUS IS200T NO SUBMODEL (2017)
- 2017 LEXUS IS300 NO SUBMODEL (2017)
- 2017 LEXUS IS350 AWD (2017)
- 2017 LEXUS RC TURBO NO SUBMODEL (2017)
- 2017 LEXUS RC300 NO SUBMODEL (2017)
- 2017 LEXUS RC350 AWD (2017)
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | Lexus | GS200t | F Sport, Base |
| 2018 - 2019 | Lexus | GS300 | F Sport, Base |
| 2013 - 2019 | Lexus | GS350 | Base, F Sport |
| 2013 - 2018 | Lexus | GS450h | Base |
| 2015 - 2018 | Lexus | GS450h | F Sport |
| 2016 | Lexus | IS200t | Base, F Sport |
| 2016 - 2019 | Lexus | IS300 | Base, F Sport |
| 2012 - 2019 | Lexus | IS350 | Base |
| 2012 - 2015 | Lexus | IS350 | C |
| 2014 - 2015 | Lexus | IS350 | C F Sport |
| 2014 - 2019 | Lexus | IS350 | F Sport |
| 2016 - 2017 | Lexus | RC200t | Base, F Sport |
| 2016 - 2019 | Lexus | RC300 | F Sport, Base |
| 2015 - 2019 | Lexus | RC350 | F Sport, Base |
