





Timken Differential Pinion Seal 3604

Differential Pinion Seal. (3604) by Timken
Internal contamination exclusion system helps prevent debris penetration which may lead to leakage
Fits: 4WD FRONT AXLE-Pinion FOR FSUV (1997-06), FOR TK 1/2 (1997-12), LIN TK (1998-07), REAR AXLE-Pinion A
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005 - 2007 | Avanti | Avanti | Base |
| 1991 - 2004 | Avanti | II | Base |
| 1988 - 1994 | Ford | Aerostar | Eddie Bauer |
| 1986 - 1994 | Ford | Aerostar | XL |
| 1989 - 1994 | Ford | Aerostar | XL Plus |
| 1991 - 1994 | Ford | Aerostar | XL Sport |
| 1989 - 1997 | Ford | Aerostar | XLT Plus |
| 1991 - 1997 | Ford | Aerostar | XLT Sport |
| 1986 - 1997 | Ford | Aerostar | XLT, Base |
| 1966 - 1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975 - 1993 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985 - 1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1975 - 1978 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1978 - 1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1968 - 1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1975 - 1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1968 - 1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1990 - 1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984 - 1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1982 - 1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995 - 1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1984 - 1986 | Ford | Bronco II | Base |
| 1987 - 1990 | Ford | Bronco II | XL |
| 1988 - 1990 | Ford | Bronco II | XL Sport |
| 1984 - 1985 | Ford | Bronco II | XLS |
| 1989 - 1990 | Ford | Bronco II | XLT Plus |
| 1984 - 1990 | Ford | Bronco II | XLT, Eddie Bauer |
| 1967 - 1974 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1967 - 1991 | Ford | Country Squire | Base |
| 1987 - 1991 | Ford | Country Squire | LX |
| 2006 - 2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet |
| 2002 - 2009 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 2004 - 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 1992 - 2011 | Ford | Crown Victoria | LX, Base |
| 1993 - 2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor |
| 1992 - 2005 | Ford | Crown Victoria | S |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition |
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Touring Sedan |
| 1968 - 1977 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1975 - 1977 | Ford | Custom 500 | Ranch Wagon |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL, Custom |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom, XL |
| 2003 - 2008 | Ford | E-150 | Base, XL |
| 2006 - 2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006 - 2008 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003 - 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL, Chateau, XLT |
| 1984 - 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1983 - 1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1983 - 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1984 - 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1983 - 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1997 - 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007 - 2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Max |
| 2008 - 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007 - 2017 | Ford | Expedition | EL Limited, EL XLT |
| 2015 - 2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016 - 2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2011 - 2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2005 - 2022 | Ford | Expedition | King Ranch, Limited |
| 2007 - 2010 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer, EL Eddie Bauer |
| 2009 - 2022 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2007 - 2022 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2017 - 2022 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2018 - 2022 | Ford | Expedition | Max SSV, Max XLT |
| 2011 - 2022 | Ford | Expedition | Max XL, XL |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2015 - 2022 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016 - 2022 | Ford | Expedition | SSV |
| 2022 | Ford | Expedition | Timberline |
| 2004 - 2006 | Ford | Expedition | XLS, XLT Sport |
| 1997 - 2022 | Ford | Expedition | XLT |
| 1997 | Ford | Expedition | XLT Plus |
| 1991 - 1993 | Ford | Explorer | Base, 4x4 |
| 1991 - 2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, XLT |
| 1995 | Ford | Explorer | Expedition |
| 1993 - 2010 | Ford | Explorer | Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2000 - 2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 1991 - 2003 | Ford | Explorer | Sport |
| 1991 - 1999 | Ford | Explorer | XL |
| 2000 - 2001 | Ford | Explorer | XL Fleet |
| 1999 - 2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLS Sport, XLT Sport |
| 2010 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2001 - 2002 | Ford | Explorer Sport | Base |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT, XLS |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin |
| 2001 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 2003 - 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1983 | Ford | F-100 | XL, XLS, Base, XLT Lariat |
| 1998 - 1999 | Ford | F-150 | Austera |
| 1983 - 2000 | Ford | F-150 | Base |
| 1983 - 1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 2004 - 2009 | Ford | F-150 | Flotillera |
| 2007 - 2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2000 - 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001 - 2022 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997 - 2022 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 1993 - 2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2008 - 2022 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009 - 2022 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018 - 2022 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 1984 - 1989 | Ford | F-150 | Ranger |
| 2017 - 2022 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2022 | Ford | F-150 | Raptor R |
| 1995 - 1996 | Ford | F-150 | Special, Eddie Bauer |
| 2016 - 2022 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004 - 2014 | Ford | F-150 | STX, FX4 |
| 2010 - 2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XTR |
| 2014 - 2022 | Ford | F-150 | Tremor |
| 1983 - 2022 | Ford | F-150 | XL, XLT |
| 1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1985 - 1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL, SVT Lightning, XLT |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | XLT, Pro, Lariat, Platinum |
| 1978 - 1983 | Ford | Fairmont | Futura, Base |
| 1981 - 1983 | Ford | Fairmont | S |
| 1979 - 1983 | Ford | Fairmont | Wagon, Elite |
| 1967 | Ford | Galaxie | Base |
| 1968 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1968 - 1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1978 - 1980 | Ford | Granada | ESS |
| 1975 - 1980 | Ford | Granada | Ghia, Base |
| 1981 - 1982 | Ford | Granada | L, GL, GLX |
| 2006 | Ford | GT | Base |
| 1967 - 1986 | Ford | LTD | Base |
| 1970 - 1986 | Ford | LTD | Brougham |
| 1975 - 1986 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1980 - 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX, Country Squire LX |
| 1975 - 1979 | Ford | LTD | Landau |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
| 1980 - 1982 | Ford | LTD | S |
| 1987 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S |
| 1979 - 2014 | Ford | Mustang | Base |
| 2012 - 2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2008 - 2009 | Ford | Mustang | Bullitt, Shelby GT500KR |
| 1981 - 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1998 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 1979 - 1982 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1982 - 1983 | Ford | Mustang | GLX, GL |
| 1982 - 2014 | Ford | Mustang | GT |
| 2004 - 2008 | Ford | Mustang | GT Base |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2004 - 2009 | Ford | Mustang | GT Equipado |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 1982 - 1984 | Ford | Mustang | L |
| 2007 - 2009 | Ford | Mustang | Lujo |
| 1984 - 1993 | Ford | Mustang | LX |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 2008 - 2014 | Ford | Mustang | Shelby |
| 2007 - 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007 - 2014 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2012 - 2014 | Ford | Mustang | ST |
| 1984 - 1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1993 - 2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1993 - 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1967 - 1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser |
| 1983 - 2011 | Ford | Ranger | Base, XL, XLT |
| 1987 - 1992 | Ford | Ranger | Custom |
| 2001 - 2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998 - 2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005 - 2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 1988 - 1989 | Ford | Ranger | GT |
| 2006 - 2010 | Ford | Ranger | Limited |
| 2002 | Ford | Ranger | Postal |
| 1984 - 1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993 - 1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991 - 2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 1986 - 2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1983 - 1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 2005 | Ford | Thunderbird | 50th Anniversary Edition |
| 1967 - 2005 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1978 | Ford | Thunderbird | Diamond Jubilee |
| 1984 - 1986 | Ford | Thunderbird | Elan |
| 1985 - 1990 | Ford | Thunderbird | Equipado |
| 1984 - 1985 | Ford | Thunderbird | Fila |
| 1979 - 1983 | Ford | Thunderbird | Heritage |
| 2003 | Ford | Thunderbird | James Bond Edition |
| 1983 - 1997 | Ford | Thunderbird | LX |
| 2002 | Ford | Thunderbird | Neiman Marcus |
| 2004 | Ford | Thunderbird | Pacific Coast Roadster |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Silver Anniversary |
| 1989 - 1995 | Ford | Thunderbird | Super Coupe |
| 1978 - 1982 | Ford | Thunderbird | Town Landau |
| 1983 - 1988 | Ford | Thunderbird | Turbo, Sport |
| 1991 - 1994 | Ford | Thunderbird | V8 |
| 2000 - 2008 | Jaguar | S-Type | Base |
| 2003 - 2008 | Jaguar | S-Type | R |
| 2000 - 2006 | Jaguar | S-Type | Sport |
| 2006 | Jaguar | S-Type | VDP Edition |
| 2005 - 2009 | Jaguar | Super V8 | Base |
| 2006 | Jaguar | Super V8 | Portfolio |
| 2004 - 2009 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
| 2009 | Jaguar | XF | Supercharged, Luxury, Premium Luxury |
| 1999 - 2009 | Jaguar | XJ8 | L, Base |
| 2002 - 2003 | Jaguar | XJ8 | Sport |
| 2002 | Jaguar | XJR | 100 |
| 1995 - 2009 | Jaguar | XJR | Base |
| 2007 - 2009 | Jaguar | XK | Base |
| 2007 - 2009 | Jaguar | XKR | Base |
| 2008 - 2009 | Jaguar | XKR | Portfolio |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980 - 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade, Base, Laredo |
| 1980 - 1981 | Jeep | CJ7 | Base, Laredo, Renegade |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
| 1980 - 2002 | Lincoln | Continental | Base |
| 1982 - 1987 | Lincoln | Continental | Givenchy |
| 1982 | Lincoln | Continental | Signature |
| 1983 - 1985 | Lincoln | Continental | Valentino |
| 2005 | Lincoln | LS | Appearance, Premium, Ultimate, Luxury |
| 2000 - 2005 | Lincoln | LS | Base |
| 2001 - 2003 | Lincoln | LS | LSE |
| 2004 - 2005 | Lincoln | LS | Plus, Convenience |
| 2003 | Lincoln | LS | Premium Sport |
| 2000 - 2006 | Lincoln | LS | Sport |
| 2004 - 2006 | Lincoln | LS | Sport Premium |
| 1980 - 1983 | Lincoln | Mark VI | Base |
| 1982 | Lincoln | Mark VI | Givenchy |
| 1982 - 1983 | Lincoln | Mark VI | Pucci, Bill Blass, Signature |
| 1984 - 1987 | Lincoln | Mark VII | Base |
| 1984 - 1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC |
| 1984 - 1985 | Lincoln | Mark VII | Versace |
| 1996 | Lincoln | Mark VIII | Anniversary |
| 1993 - 1998 | Lincoln | Mark VIII | Base |
| 1995 - 1998 | Lincoln | Mark VIII | LSC |
| 1998 - 2022 | Lincoln | Navigator | Base |
| 2008 - 2015 | Lincoln | Navigator | L |
| 2018 - 2022 | Lincoln | Navigator | L Black Label, Black Label |
| 2020 - 2022 | Lincoln | Navigator | L Livery |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury |
| 2015 - 2022 | Lincoln | Navigator | L Reserve, Reserve |
| 2016 - 2019 | Lincoln | Navigator | L Select, Select |
| 2007 - 2014 | Lincoln | Navigator | L Ultimate |
| 2013 - 2014 | Lincoln | Navigator | Limited, L Executive |
| 2006 - 2007 | Lincoln | Navigator | Luxury |
| 2018 | Lincoln | Navigator | Premiere |
| 2004 - 2014 | Lincoln | Navigator | Ultimate |
| 1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary |
| 1982 - 2003 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier |
| 2001 - 2003 | Lincoln | Town Car | Cartier L |
| 1990 - 1995 | Lincoln | Town Car | Cypress |
| 2007 | Lincoln | Town Car | Designer |
| 2006 - 2007 | Lincoln | Town Car | Designer Series |
| 1990 - 2011 | Lincoln | Town Car | Executive |
| 2001 - 2011 | Lincoln | Town Car | Executive L |
| 2003 | Lincoln | Town Car | Executive Protection Series |
| 1993 | Lincoln | Town Car | Jack Nicklaus |
| 2004 - 2006 | Lincoln | Town Car | Protection Series |
| 1982 - 2007 | Lincoln | Town Car | Signature |
| 2005 - 2011 | Lincoln | Town Car | Signature L, Signature Limited |
| 1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE |
| 1990 - 1997 | Lincoln | Town Car | Touring Edition |
| 1994 | Lincoln | Town Car | Tournament Edition |
| 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate, Ultimate L |
| 1980 | Lincoln | Versailles | Base |
| 1994 - 2009 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994 - 2004 | Mazda | B2300 | SE |
| 2001 | Mazda | B2300 | SX |
| 1998 - 2001 | Mazda | B2500 | SE, SX |
| 1999 | Mazda | B2500 | Troy Lee |
| 1994 - 2007 | Mazda | B3000 | Base |
| 2001 - 2007 | Mazda | B3000 | DS |
| 1994 - 2004 | Mazda | B3000 | SE |
| 1998 - 2000 | Mazda | B3000 | SX |
| 1999 - 2000 | Mazda | B3000 | Troy Lee |
| 1997 - 2009 | Mazda | B4000 | Base |
| 2001 - 2009 | Mazda | B4000 | DS |
| 1994 - 1996 | Mazda | B4000 | LE |
| 1994 - 2009 | Mazda | B4000 | SE |
| 2000 | Mazda | B4000 | Troy Lee |
| 2000 - 2001 | Mazda | MPV | DX |
| 2000 - 2006 | Mazda | MPV | ES, LX |
| 2006 | Mazda | MPV | LX-SV |
| 1992 - 1994 | Mazda | Navajo | DX |
| 1991 - 1994 | Mazda | Navajo | LX |
| 1986 | Mercury | Capri | 5.0 |
| 1979 - 1983 | Mercury | Capri | Base |
| 1982 - 1983 | Mercury | Capri | Black Magic, L |
| 1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat |
| 1979 - 1980 | Mercury | Capri | Ghia |
| 1981 - 1986 | Mercury | Capri | GS |
| 1982 - 1985 | Mercury | Capri | RS |
| 1984 | Mercury | Capri | RS Turbo |
| 1970 - 1974 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1987 - 1991 | Mercury | Colony Park | LS, GS |
| 1981 - 1986 | Mercury | Cougar | Base |
| 1982 | Mercury | Cougar | GS |
| 1982 - 1992 | Mercury | Cougar | LS |
| 1980 - 1997 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1975 - 1989 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1979 - 1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1987 - 2008 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | GSL, Limited Edition, Ultimate Edition |
| 1983 - 2011 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 2003 | Mercury | Grand Marquis | LSE |
| 1970 - 2004 | Mercury | Marauder | Base |
| 1970 | Mercury | Marauder | X-100 |
| 1970 - 1986 | Mercury | Marquis | Base, Brougham |
| 1975 - 1976 | Mercury | Marquis | Colony Park |
| 1975 - 1980 | Mercury | Monarch | Base |
| 1975 - 1977 | Mercury | Monarch | Ghia |
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia |
| 1997 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2005 - 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2004 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
| 1982 - 1983 | Mercury | Zephyr | GS |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Z7 GS |
| 1978 - 1983 | Mercury | Zephyr | Z7, Base |

Timken Differential Pinion Seal 3604
Sale price$33.99 USD

























