Old Man Emu ARB / OME Coil Spring Rear Jeep Jk 2618

SKU: 8WA2Z | MPN:  2618
Only 4 units left
Sale price$249.95 USD Regular price$250.00 USD
Save $0.05

Overview

When undertaking 4X4 remote area travel, the need to carry sufficient fuel, water, vehicle spares and safety equipment invariably means that your 4WD will be fully loaded, placing a lot of strain on suspension components. As part of their integrated 4WD suspension systems, Old Man Emu designs a range of coil springs for each vehicle, enabling the installer to match the most appropriate springs to the intended application. While ride height increases are attained, emphasis is placed on ride control improvements. Further fine tuning is achieved when the springs are matched to a corresponding set of Old Man Emu shock absorbers, delivering a fully integrated system designed specifically to suit your vehicle. ;

Features & Benefits

  • Manufactured micro-alloyed spring steel for strength & durability
  • Double scragged to reduce spring stress and enhance spring life
  • Constant variable rate coils available for multiple applications
  • Formed on computer-precision mandrels to ensure consistency
  • Designed to exact specifications, guaranteeing vehicle fitment
  • Finished in durable, hard wearing black powder coat
  • Designed and manufactured in Australia

Specifications

Color Black
Material X5K Micro-Alloyed Spring Steel
CA Prop 65 No
Coil Weight 5.3 kg
Free Height A: 435 mm / B: 435 mm
Spring Rate 175 lbf / in
Bar Diameter 16 mm
Number Of Turns 7.75
OE Spring Rate 100 lbs
Prop 65 No

Fitment

Year Make Model Submodel Liter Cylinders Fuel type Doors
2011 Jeep Wrangler 70th Anniversary 3.8 6 GAS 2
2016 Jeep Wrangler 75th Anniversary 3.6 6 GAS 2
2010 Jeep Wrangler Islander 3.8 6 GAS 2
2012-2017 Jeep Wrangler Rubicon 3.6 6 GAS 2
2007-2011 Jeep Wrangler Rubicon 3.8 6 GAS 2
2012-2017 Jeep Wrangler Sahara 3.6 6 GAS 2
2007-2011 Jeep Wrangler Sahara 3.8 6 GAS 2
2012-2017 Jeep Wrangler Sport 3.6 6 GAS 2
2010-2011 Jeep Wrangler Sport 3.8 6 GAS 2
2016 Jeep Wrangler Sport S 3.6 6 GAS 2
2012 Jeep Wrangler Unlimited 3.6 6 GAS 4
2011 Jeep Wrangler Unlimited 70th Anniversary 3.8 6 GAS 4
2016 Jeep Wrangler Unlimited 75th Anniversary 3.6 6 GAS 4
2012 Jeep Wrangler Unlimited Altitude 3.6 6 GAS 4
2015 Jeep Wrangler Unlimited Altitude 3.6 6 GAS 4
2016 Jeep Wrangler Unlimited Black Bear 3.6 6 GAS 4
2015 Jeep Wrangler Unlimited Hard Rock 3.6 6 GAS 4
2012 Jeep Wrangler Unlimited Mountain 3.6 6 GAS 4
2010 Jeep Wrangler Unlimited Mountain 3.8 6 GAS 4
2012-2017 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 3.6 6 GAS 4
2007-2011 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 3.8 6 GAS 4
2012-2017 Jeep Wrangler Unlimited Sahara 3.6 6 GAS 4
2007-2011 Jeep Wrangler Unlimited Sahara 3.8 6 GAS 4
2017 Jeep Wrangler Unlimited Smoky Mountain 3.6 6 GAS 4
2012-2017 Jeep Wrangler Unlimited Sport 3.6 6 GAS 4
2010-2011 Jeep Wrangler Unlimited Sport 3.8 6 GAS 4
2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport S 3.6 6 GAS 4
2014 Jeep Wrangler Unlimited Willys Wheeler 3.6 6 GAS 4
2017 Jeep Wrangler Unlimited Winter Edition 3.6 6 GAS 4
2007-2011 Jeep Wrangler Unlimited X 3.8 6 GAS 4
2014 Jeep Wrangler Willys Wheeler 3.6 6 GAS 2
2007-2011 Jeep Wrangler X 3.8 6 GAS 2
2009 Jeep Wrangler X-S 3.8 6 GAS 2
2018 Jeep Wrangler JK Rubicon 3.6 6 GAS 2
2018 Jeep Wrangler JK Sahara 3.6 6 GAS 2
2018 Jeep Wrangler JK Sport 3.6 6 GAS 2
2018 Jeep Wrangler JK Sport S 3.6 6 GAS 2
2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon 3.6 6 GAS 4
2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Sahara 3.6 6 GAS 4
2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Sport 3.6 6 GAS 4
2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Sport S 3.6 6 GAS 4
2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Willys Wheeler 3.6 6 GAS 4