1
/
of
2
Share
NGK Iridium IX Spark Plug Box of 4 (LFR6AIX) 93893
NGK Iridium IX Spark Plug Box of 4 (LFR6AIX) 93893
sku: 1VF9M | mpn: 93893
Regular price
$32.08
Regular price
$32.08
Sale price
$32.08
Shipping calculated at checkout.
745 in stock
Emissions
This is not an emissions item.
Quantity
Couldn't load pickup availability
- Ships Worldwide
- Easy Returns
- Fast Shipping
NGK Spark Plugs 93893 NGK Spark Plugs (U.S.A.), Inc. is the largest OE supplier and manufacturer of spark plugs for domestic and import vehicles in North America. Its OE legacy, unsurpassed quality and leading vehicles in operation coverage reinforces NGK as The Ignition Specialist". With over 80 years of automotive expertise NGK has built a reputation for quality and reliability; manufacturing spark plugs for virtually every automotive, motorcycle, marine and small engine application. We are committed to be the premier partner with our customers, while maintaining original equipment standards for the highest durability and operational performance. With state-of-the-art manufacturing, inventory and distribution facilities in North America and across the globe, NGK is dedicated to providing customers with world-class products and services. NGK Iridium IX Spark Plug NGK Iridium IX spark plugs are specifically designed for the performance enthusiast. Iridium IX provides outstanding acceleration, high fuel efficiency and durability. NGK Iridium IX Spark Plug Box of 4 (LFR6AIX)
View full details
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017 - 2022 | Dodge | Challenger | GT |
| 2017 - 2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus, Black Line |
| 2016 - 2022 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody, T/A 392 Widebody |
| 2019 - 2022 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker, 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T Plus Shaker |
| 2015 - 2019 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2020 - 2021 | Dodge | Challenger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2016 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392, SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon, Edicion Especial |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2018 - 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak |
| 2020 - 2022 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2015 - 2022 | Dodge | Challenger | SXT, R/T, SRT Hellcat |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392, Dual Stripes, T/A |
| 2017 - 2019 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2018 - 2022 | Dodge | Charger | GT |
| 2015 - 2022 | Dodge | Charger | Pursuit, SXT, R/T |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | R/T 392, Daytona 392, Daytona |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2019 - 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody, SRT Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | SE, R/T Scat Pack, SRT 392 |
| 2021 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye |
| 2020 - 2022 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather, GT Plus |
| 2015 - 2021 | Dodge | Charger | SXT Plus, SRT Hellcat |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT Plus, SRT Hellcat, R/T, Special Service, SXT, SXT Plus, Pursuit, GT, SRT |
| 2013 - 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec, 2.0T Premium, 3.8 Grand Touring, 2.0T R-Spec, 2.0T |
| 2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Track, 3.8 GT |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Ultimate |
| 2018 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Limited Lujo Advance, Laredo, Limited, Summit, Limited Lujo, Trackhawk, SRT, High Altitude, Blindada, Trailhawk, Overland |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X, Laredo E, 80th Anniversary |
| 2018 - 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Elite Platinum |
| 2019 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Upland, Limited X |
| 2011 - 2012 | Land Rover | LR2 | Base, HSE Lux |
| 2008 - 2012 | Land Rover | LR2 | HSE Premium, SE, HSE |
| 2008 | Land Rover | LR2 | SE Premium |
| 2003 - 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2004 - 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic, Kompressor Sport, Kompressor Elegance |
| 2003 - 2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Base |
| 2003 - 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base |
| 2005 - 2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base |
| 2003 - 2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Kompressor |
| 2003 - 2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Kompressor |
| 2005 - 2009 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | Base |
| 2010 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS Sport |
| 2006 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS, GT |
| 2007 | Mitsubishi | Eclipse | GT SE |
| 2007 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | SE, Spyder GT |
| 2007 - 2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
| 2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS Sport, Spyder SE |
| 2008 - 2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT-P, GT-P |
| 2004 - 2008 | Mitsubishi | Galant | DE |
| 2004 - 2012 | Mitsubishi | Galant | ES |
| 2004 - 2009 | Mitsubishi | Galant | ES Diamond |
| 2011 - 2012 | Mitsubishi | Galant | FE |
| 2004 - 2007 | Mitsubishi | Galant | GTS |
| 2004 - 2006 | Mitsubishi | Galant | LS |
| 2004 | Mitsubishi | Galant | LS Diamond |
| 2007 - 2009 | Mitsubishi | Galant | Ralliart |
| 2005 - 2012 | Mitsubishi | Galant | SE |
| 2009 | Mitsubishi | Galant | Sport V6, GT, Sport Edition |
| 2004 - 2006 | Mitsubishi | Lancer | DE, LS, ES, OZ Rally, Evolution, Ralliart |
| 2005 - 2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution RS, LS Diamond, Evolution MR |
| 2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE, SE |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | Sportback Ralliart, Sportback |
| 2005 - 2006 | Mitsubishi | Outlander | Limited |
| 2006 | Mitsubishi | Outlander | SE |
| 2004 | Mitsubishi | Outlander | XLS Premium |
| 2004 - 2006 | Mitsubishi | Outlander | XLS, LS |
| 2022 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2021 - 2022 | Ram | 1500 | Limited, HFE, Big Horn, Laramie, TRX, Lone Star, Special Service, Rebel, Tradesman |
| 2021 | Ram | 1500 | Sport, Laramie Longhorn, TRX Launch Edition, Longhorn |
| 2006 | Saab | 9-2X | Aero, 2.5i |
| 2006 - 2007 | Subaru | B9 Tribeca | Limited, Base |
| 2004 - 2006 | Subaru | Baja | Turbo, Sport |
| 2008 | Subaru | Forester | 2.5 XS, Sports 2.5 XT, 2.5 XT, 2.5 X, Anniversary Edition, 2.5 XS Premium, Sports 2.5 X |
| 2004 - 2013 | Subaru | Forester | X |
| 2013 | Subaru | Forester | X Convenience |
| 2006 - 2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2009 - 2013 | Subaru | Forester | X Limited, X Touring, X Premium |
| 2004 - 2012 | Subaru | Forester | XS |
| 2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition |
| 2007 - 2012 | Subaru | Forester | XSL |
| 2004 - 2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2006 - 2013 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2005 - 2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2010 - 2012 | Subaru | Forester | XT Sports |
| 2011 - 2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2008 | Subaru | Impreza | 2.0R |
| 2009 - 2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2006 - 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010 - 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2012 - 2014 | Subaru | Impreza | Base, Sport Premium, Sport Limited, Premium, Touring, Limited |
| 2014 | Subaru | Impreza | I Limited |
| 2013 - 2014 | Subaru | Impreza | I Sport, i |
| 2005 - 2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2004 | Subaru | Impreza | Outback, TS |
| 2009 - 2012 | Subaru | Impreza | R |
| 2004 - 2005 | Subaru | Impreza | RS |
| 2008 - 2014 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX GT, WRX SE, 2.5i Limited, WRX STI Special Edition |
| 2006 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2007 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2006 - 2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 2004 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX, WRX STI |
| 2011 | Subaru | Impreza | XV |
| 2007 - 2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 2006 - 2012 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited |
| 2008 - 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
| 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Premier, 2.0R, 3.0 R |
| 2008 | Subaru | Legacy | 3.0, 2.0, Touring |
| 2010 - 2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited, 3.6R Premium, 2.5i Premium, Sport, 2.5GT, 3.6R |
| 2009 - 2012 | Subaru | Legacy | Base, 2.5i Touring |
| 2005 - 2012 | Subaru | Legacy | GT |
| 2005 - 2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2006 - 2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 2005 - 2008 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
| 2006 - 2009 | Subaru | Outback | 2.5i Limited, 2.5i |
| 2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition, 3.0 R Limited, 3.0 R Premier |
| 2008 | Subaru | Outback | Base, 3.0 R, 2.5i L.L. Bean Edition, Premier, 2.5i Limited L.L. Bean Edition, Touring, 2.5 XT |
| 2005 | Subaru | Outback | i, VDC Limited |
| 2005 - 2006 | Subaru | Outback | R |
| 2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
| 2005 - 2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
| 2005 - 2008 | Subaru | Outback | XT, Limited, R L.L. Bean Edition |
| 2008 - 2009 | Subaru | Tribeca | Limited, Base |
| 2009 | Subaru | Tribeca | Premier |
| 2008 | Subaru | Tribeca | Premiere |
| 2013 - 2014 | Subaru | WRX | Base, STI, Limited |
| 2014 | Subaru | WRX | SE |
| 2013 - 2018 | Subaru | WRX STI | Base, Sport-tech |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015 - 2018 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2017 - 2018 | Subaru | WRX STI | Sport |
| 2018 | Subaru | WRX STI | STI, Type RA |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Tsurugi Edition |
| 2007 - 2010 | Volvo | C30 | 2.4i |
| 2011 | Volvo | C30 | Base, Comfort |
| 2013 | Volvo | C30 | Evolution, R-Design |
| 2010 - 2011 | Volvo | C30 | Inspiration |
| 2010 - 2012 | Volvo | C30 | Kinetic, Addition |
| 2007 - 2013 | Volvo | C30 | T5 |
| 2008 - 2009 | Volvo | C30 | T5 Inspiration, T5 Kinetic |
| 2008 - 2013 | Volvo | C30 | T5 R-Design |
| 2010 - 2013 | Volvo | C70 | Base |
| 2006 - 2013 | Volvo | C70 | T5 |
| 2004 | Volvo | S40 | 2.0T, LSE |
| 2006 - 2010 | Volvo | S40 | 2.4i |
| 2004 - 2011 | Volvo | S40 | Base, T5 |
| 2004 - 2005 | Volvo | S40 | i |
| 2010 | Volvo | S40 | Kinetic, Inspiration |
| 2007 - 2009 | Volvo | S40 | T5 Addition, T5 Inspiration, T5 Kinetic |
| 2010 - 2011 | Volvo | S40 | T5 R-Design, Addition |
| 2004 | Volvo | S60 | 2.0T |
| 2004 - 2009 | Volvo | S60 | 2.5T |
| 2004 - 2005 | Volvo | S60 | 2.5T AWD, 2.4 |
| 2011 - 2012 | Volvo | S60 | Base, T6, Kinetic, Addition |
| 2012 | Volvo | S60 | Evolution, T6 R-Design |
| 2011 | Volvo | S60 | Inspiration |
| 2004 - 2007 | Volvo | S60 | R |
| 2004 - 2012 | Volvo | S60 | T5 |
| 2007 - 2008 | Volvo | S60 | T5 Inspiration, T5 Kinetic |
| 2006 | Volvo | S60 | T5 Sport |
| 2007 - 2011 | Volvo | S80 | 3.2 |
| 2010 | Volvo | S80 | Base |
| 2011 | Volvo | S80 | Kinetic, Addition |
| 2008 - 2011 | Volvo | S80 | T6 |
| 2007 - 2010 | Volvo | S80 | V8 |
| 2006 - 2010 | Volvo | V50 | 2.4i |
| 2005 | Volvo | V50 | i, T5 Sport |
| 2005 - 2011 | Volvo | V50 | T5 |
| 2005 - 2006 | Volvo | V50 | T5 Elegance |
| 2010 - 2011 | Volvo | V50 | T5 R-Design |
| 2004 | Volvo | V70 | 2.5T AWD |
| 2008 - 2010 | Volvo | V70 | 3.2 |
| 2004 - 2007 | Volvo | V70 | R, 2.5T, 2.4 |
| 2004 - 2005 | Volvo | V70 | T5 |
| 2010 - 2011 | Volvo | XC60 | Base, T6, T6 R-Design, 3.2 |
| 2010 | Volvo | XC60 | Basic |
| 2011 | Volvo | XC60 | Kinetic, 3.2 R-Design |
| 2008 - 2011 | Volvo | XC70 | 3.2 |
| 2009 - 2011 | Volvo | XC70 | T6 |
| 2007 | Volvo | XC90 | 2.5T |
| 2009 | Volvo | XC90 | 3.2 R-Design, V8 R-Design |
| 2008 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport |
| 2007 - 2011 | Volvo | XC90 | 3.2, V8 |
| 2010 - 2011 | Volvo | XC90 | Base |
| 2011 | Volvo | XC90 | Luxury |
| 2010 | Volvo | XC90 | R-Design |
| 2007 - 2008 | Volvo | XC90 | V8 Sport |
