
Monroe Shocks & Struts Shock Absorber 65162

A shock absorber is a device that controls the spring oscillations when the vehicle goes over various road irregularities, so the vehicle's tires remain in contact with the road. In some cases, shock absorbers have a secondary function as a suspension limiter to prevent the suspension from either over-extending and/or over-compressing. (65162) by Monroe Shocks & Struts
El amortiguador Monroe ® Magnum ⢠para vehÃculos de clase 6-8 es el primer amortiguador de gran calibre cargado con gas diseñado especÃficamente para suspensiones neumáticas y de ballesta. Su carga de gas nitrógeno proporciona una respuesta rápida esencial para los sistemas de suspensión de camiones pesados â¬9â¬9de hoy. Su diámetro de pistón extra grande está diseñado para manejar las demandas de un alto kilometraje y uso severo. Cuando se combinan, la carga de gas y el diámetro grande brindan el control constante necesario para las suspensiones de camiones exigentes.
.05-inch Pressure tube withstanding pressure of 9KPSI
Fits: 2009-2001 Sterling Acterra Front, 2007-2001 Sterling Acterra 5500 Front, 2007-2003 Sterling Acterra 6500 Front, 2007-2001 Sterling Acterra 7500 Front, 2002-2001 Sterling Acterra 8500 Front, 2016-2000,1994 Bluebird All American (FE) Front
Vehicle Fitments:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2009 | Blue Bird | All American FE | AAC2200-2509, AAC2510-2700 |
1990 - 2014 | Blue Bird | All American FE | AAC2701-2809 |
1990 - 2016 | Blue Bird | All American FE | AAC3007-3108, AAC2810-3006 |
1991 - 2014 | Blue Bird | All American FE | AAC3109-3400 |
1989 - 2016 | Blue Bird | All American FE | AAC3401-3502, AAC3503-3604, AAC3707-3808, AAC3904-4100 |
1989 - 2014 | Blue Bird | All American FE | AAC3809-3903, AAC3605-3706 |
1999 - 2020 | Blue Bird | All American RE | AAC3109-3400 |
1999 - 2011 | Blue Bird | All American RE | AAC3401-3502 |
1989 - 2011 | Blue Bird | All American RE | AAC3605-3706 |
1989 - 2020 | Blue Bird | All American RE | AAC3707-3808, AAC3503-3604, AAC3904-4100 |
1989 - 1999 | Blue Bird | All American RE | AAC3809-3903 |
2009 - 2020 | Freightliner | M2 106 | Base |
2003 - 2010 | Sterling Truck | Acterra | Base |
2001 - 2007 | Sterling Truck | Acterra 5500 | M5500 |
2004 - 2007 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 |
2001 - 2007 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 |
