1
/
of
1
Share
Intermotor Direct Ignition Coil Boot SPP140E
Intermotor Direct Ignition Coil Boot SPP140E
sku: 3T6LU | mpn: SPP140E
Regular price
$11.86
Regular price
$11.86
Sale price
$11.86
Shipping calculated at checkout.
627 in stock
Emissions
This is not an emissions item.
Quantity
Couldn't load pickup availability
- Ships Worldwide
- Easy Returns
- Fast Shipping
Direct Ignition Coil Boot. (SPP140E) by Intermotor
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 - 2018 | Lexus | ES300h | Base |
| 2006 | Lexus | GS300 | Base |
| 2007 - 2015 | Lexus | GS350 | Base |
| 2013 - 2015 | Lexus | GS350 | F Sport |
| 2007 - 2016 | Lexus | GS450h | Base |
| 2015 - 2016 | Lexus | GS450h | F Sport |
| 2010 - 2018 | Lexus | GX460 | Base, Premium |
| 2013 - 2014 | Lexus | GX460 | Executive |
| 2014 - 2018 | Lexus | GX460 | Luxury |
| 2010 - 2014 | Lexus | GX460 | Ultra Premium |
| 2006 - 2015 | Lexus | IS250 | Base |
| 2010 - 2015 | Lexus | IS250 | C |
| 2014 - 2015 | Lexus | IS250 | C F Sport, F Sport |
| 2016 - 2017 | Lexus | IS300 | F Sport, Base |
| 2006 - 2016 | Lexus | IS350 | Base |
| 2010 - 2015 | Lexus | IS350 | C |
| 2014 - 2015 | Lexus | IS350 | C F Sport |
| 2014 - 2016 | Lexus | IS350 | F Sport |
| 2007 - 2017 | Lexus | LS460 | Base, L |
| 2013 - 2017 | Lexus | LS460 | F Sport |
| 2008 - 2016 | Lexus | LS600h | L |
| 2008 - 2018 | Lexus | LX570 | Base |
| 2015 - 2018 | Lexus | NX300h | Base |
| 2011 - 2016 | Scion | tC | Base |
| 2010 - 2018 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5 |
| 2018 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium, TRD Off-Road Premium |
| 2010 - 2016 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2017 - 2018 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road, Base |
| 2015 - 2018 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2013 - 2014 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE |
| 2016 - 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus, XLE Plus, Touring |
| 2015 - 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium |
| 2013 - 2018 | Toyota | Avalon | Limited, Hybrid Limited, XLE Premium, XLE |
| 2013 - 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE, Hybrid XLE Touring |
| 2012 - 2017 | Toyota | Camry | Hybrid LE, Hybrid XLE |
| 2014 - 2017 | Toyota | Camry | Hybrid SE |
| 2010 - 2011 | Toyota | Camry | Hybrid, Base |
| 2012 - 2014 | Toyota | Camry | L |
| 2010 - 2017 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sport |
| 2016 | Toyota | Camry | Special Edition |
| 2015 - 2017 | Toyota | Camry | XSE |
| 2010 - 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base, Premium |
| 2009 - 2013 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Sport Premium, Base Premium |
| 2009 - 2018 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited, Limited |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010 - 2018 | Toyota | Highlander | SE |
| 2009 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2014 - 2018 | Toyota | Highlander | XLE, Hybrid LE, LE, LE Plus, Hybrid XLE |
| 2008 - 2018 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 2008 - 2016 | Toyota | Land Cruiser | VX |
| 2017 - 2018 | Toyota | Land Cruiser | VX-R |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure |
| 2009 - 2012 | Toyota | RAV4 | Base, Sport |
| 2012 - 2014 | Toyota | RAV4 | EV |
| 2017 - 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE+, Platinum, XLE Plus, Hybrid SE |
| 2013 - 2018 | Toyota | RAV4 | LE, XLE |
| 2009 - 2018 | Toyota | RAV4 | Limited |
| 2013 - 2015 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum |
| 2016 - 2018 | Toyota | RAV4 | SE, Hybrid Limited, Hybrid XLE |
| 2010 - 2016 | Toyota | Sequoia | Base |
| 2008 - 2018 | Toyota | Sequoia | Limited, SR5, Platinum |
| 2008 | Toyota | Sequoia | SR5 Premium |
| 2018 | Toyota | Sequoia | TRD Sport |
| 2011 - 2013 | Toyota | Sienna | CE, XLE, Limited, Base, SE, LE |
| 2013 | Toyota | Sienna | L |
| 2014 - 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, SR |
| 2007 - 2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2017 | Toyota | Tundra | Ltd |
| 2009 - 2018 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2007 - 2018 | Toyota | Tundra | SR5, Limited |
| 2015 - 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2012 - 2016 | Toyota | Venza | AWD |
| 2009 - 2016 | Toyota | Venza | Base |
| 2012 - 2015 | Toyota | Venza | Limited, LE, XLE |
| 2012 | Toyota | Venza | V6, AWD V6 |
