























Godspeed Mini Cooper Countryman (R60/F60) Coilovers R60, 2011-2016, MAXX

R60, 2011-2016, MAXX
| Special Notes |
Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. WHEEL SPACER MAY REQUIRE FOR FACTORY WHEELS or CERTAIN WHEEL/TIRE COMBINATION. |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 150 mm |
| Spring Length(Rear) | 160 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
R60, 2011-2016, MonoSS
| Special Notes |
Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. WHEEL SPACER MAY REQUIRE FOR FACTORY WHEELS or CERTAIN WHEEL/TIRE COMBINATION. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 160 mm |
| Spring Length(Rear) | 160 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
F60, 2017-2023, MonoSS
| Special Notes |
Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. WHEEL SPACER MAY REQUIRE FOR FACTORY WHEELS or CERTAIN WHEEL/TIRE COMBINATION. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 6 kg/mm (336 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 160 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |


























