











Godspeed Honda Civic (EG/EH/EJ/EK/EM/EN) 1992-00 MAXX Coilovers MAXX 2-Way

MAXX
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 12 kg/mm (672 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
MAXX 2-Way
| Special Notes | No |
|---|---|
| Damping Levels | No |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 11 kg/mm |
| Spring Rate(Rear) | 9 kg/mm |
| Spring Length(Front) | No |
| Spring Length(Rear) | No |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | No |
| Spring Inner Diameter(Rear) | No |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |

Godspeed Honda Civic (EG/EH/EJ/EK/EM/EN) 1992-00 MAXX Coilovers
Sale price$1,800.00 USD

























