Gates Safety Stripe Straight Heater Hose 3/8" X 50'
Gates Safety Stripe Straight Heater Hose 3/8" X 50'
Shipping calculated at checkout.
To United StatesChange
Final options and totals are confirmed at checkout.
191 in stock
Shipping & returns
Shipping details
In-stock orders are processed within 48 hours; transit time is additional.
International orders include export processing and customs clearance. Duties, taxes and brokerage are extra; final freight charges may change after remeasurement.
Read the shipping policyReturns
Need help with a return? Request authorization within 30 days of delivery for eligible unused, uninstalled items. See details for exclusions and applicable fees.
Read the full return policyReturn details & how to start
Request return authorization (RMA) within 30 days of delivery for eligible items. Keep items unused and uninstalled, with original packaging and accessories. Electronics, liquids, special orders and other categories are excluded.
Email sales@frsport.com with RETURN and your order number in the subject to request an RMA. Please wait for return authorization before sending your item back.
Wrong part/size or change of mind: a 20% return processing fee applies, plus applicable shipping costs.
Original shipping is non-refundable. For orders shipped free, the actual outbound shipping cost is deducted from the refund. Return shipping is prepaid by the customer.
After payment capture, cancellations and refunds generally incur a 5% processing fee, except for our error, confirmed defects or confirmed carrier loss. The 5% and 20% fees do not stack; only the greater applicable fee applies. Store credit waives the 5% fee, but applicable return fees remain.
Missing, incorrect or transit-damaged items: report within 3 business days of receipt with photos of the product and packaging.
For defective items, contact us for help with the manufacturer's warranty process. The manufacturer decides the claim.
Specifications
Product details shared across all variants.
- Product type
- HVAC Heater Hose
- Category
- Motor Vehicle Climate Control
- Item condition
- New
- Manufacturer type
- Aftermarket
- Shipping dimensions (L × W × H)
- Shipping weight
- 8.4 lb
- Barcode
- 072053081183
Billable shipping weight; may include dimensional weight.
Gates 28409 Safety Stripe Heater Hose 3/8" X 50'
Premium hose constructed for long service life. Unaffected by most coolants and non-oil based coolant additives and by high cooling system pressures. Good resistance to high temperatures for extended periods of time. Similar to SAE 20R3 Class D-2. Temperature rating: -40 degrees F to +257 degrees F (-40 degrees C to +125 degrees C). Also known as Safety Stripe(R) Heater Hose.
50 foot length uncut.
CAUTION: Do not use for fuel or oil transfer applications
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1987 - 1988 | Acura | Integra | LS Special Edition |
| 1986 - 1989 | Acura | Integra | RS, LS |
| 1986 - 1990 | Acura | Legend | Base |
| 1987 - 1990 | Acura | Legend | LS, L |
| 1996 - 1997 | Acura | SLX | Base, Premium |
| 1996 - 2001 | AM General | Hummer | Base |
| 2003 - 2004 | Audi | A4 | Cabrio, Vangard, Cabriolet |
| 2002 - 2004 | Audi | A4 | Luxury, Base, Confort |
| 2004 | Audi | A4 | S Line, Avant |
| 2004 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2002 | Audi | A4 Quattro | Le Mans |
| 2002 - 2004 | Audi | A4 Quattro | Luxury, Avant, Base |
| 1998 - 1999 | BMW | 323i | Base |
| 1998 - 1999 | BMW | 323is | Base |
| 1996 - 1999 | BMW | 328i | Base |
| 1996 - 1999 | BMW | 328is | Base |
| 1982 | BMW | 528e | Base |
| 1997 - 1998 | BMW | 528i | Base |
| 1996 - 1999 | BMW | M3 | Base |
| 1998 - 1999 | BMW | Z3 | 1.9i |
| 2000 | BMW | Z3 | 2.0i |
| 1997 - 2000 | BMW | Z3 | 2.8i, Roadster |
| 1997 | BMW | Z3 | Base |
| 1999 - 2000 | BMW | Z3 | Coupe, M Coupe |
| 1998 - 2000 | BMW | Z3 | M Roadster |
| 2005 - 2010 | Buick | Allure | CXL, CX, CXS |
| 2008 - 2009 | Buick | Allure | Super |
| 1979 - 2005 | Buick | Century | Limited, Custom |
| 2005 | Buick | Century | Special Edition |
| 1979 | Buick | Century | Sport, Special |
| 1994 - 1996 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 2012 - 2013 | Buick | Enclave | Base |
| 2008 - 2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2008 - 2014 | Buick | Enclave | CXL |
| 2014 - 2017 | Buick | Enclave | Premium, Convenience, Leather |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2005 - 2011 | Buick | LaCrosse | CXL, CX |
| 2005 - 2014 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012 - 2016 | Buick | LaCrosse | Leather, Base, Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2008 - 2009 | Buick | LaCrosse | Super |
| 2012 - 2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Special Edition |
| 2006 - 2011 | Buick | Lucerne | CXL, CX |
| 2006 - 2008 | Buick | Lucerne | CXS |
| 2008 - 2011 | Buick | Lucerne | Super |
| 1997 - 2005 | Buick | Park Avenue | Ultra, Base |
| 2004 - 2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004 - 2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 1998 | Buick | Regal | 25th Anniversary Edition |
| 2000 | Buick | Regal | GSE, LSE |
| 1978 - 1979 | Buick | Regal | Limited, Base, Sport |
| 1997 - 2004 | Buick | Regal | LS, GS |
| 2002 - 2005 | Buick | Rendezvous | CX Plus, CXL Plus |
| 2002 - 2007 | Buick | Rendezvous | CX, CXL |
| 2004 - 2005 | Buick | Rendezvous | Ultra |
| 1979 - 1980 | Buick | Riviera | Base, S |
| 1994 - 1995 | Buick | Roadmaster | Base, Estate Wagon, Limited |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition, Estate Wagon Collector's Edition, Limited Collector's Edition |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Base, Limited |
| 2005 - 2007 | Buick | Terraza | CX, CXL |
| 1993 | Cadillac | Allante | Indianapolis 500 Pace Car, Base, Value Leader |
| 1985 | Cadillac | Cimarron | d'Oro, Base |
| 1981 - 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1994 - 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham |
| 2004 | Cadillac | CTS | Base, V |
| 1981 - 2001 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1981 - 1983 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1998 - 1999 | Cadillac | DeVille | Concours |
| 1981 - 1999 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 2000 - 2001 | Cadillac | DeVille | DHS, DTS |
| 2001 | Cadillac | DeVille | STS |
| 1982 | Cadillac | Eldorado | Biarritz, Cabriolet |
| 1998 - 2002 | Cadillac | Eldorado | ETC, ESC |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport |
| 1982 - 1993 | Cadillac | Eldorado | Touring, Base |
| 1999 - 2000 | Cadillac | Escalade | Base |
| 1981 - 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance, Formal |
| 1981 - 1996 | Cadillac | Fleetwood | Brougham, Base |
| 1977 - 1993 | Cadillac | Seville | Base |
| 1978 - 1982 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1977 - 1978 | Cadillac | Seville | Opera |
| 1998 - 2004 | Cadillac | Seville | SLS |
| 1993 - 2004 | Cadillac | Seville | STS |
| 2010 - 2016 | Cadillac | SRX | Base, Premium, Performance, Luxury |
| 2005 - 2008 | Cadillac | XLR | Base |
| 2008 - 2009 | Cadillac | XLR | Platinum |
| 2006 - 2009 | Cadillac | XLR | V |
| 2013 - 2018 | Cadillac | XTS | Livery, Luxury, Platinum, Base, Premium |
| 2017 - 2018 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
| 2014 - 2018 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014 - 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 1997 - 2005 | Chevrolet | Astro | Base, LT, LS |
| 2009 - 2011 | Chevrolet | Aveo | LS, LT, Base |
| 2009 - 2011 | Chevrolet | Aveo5 | LT, LS |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 2000 - 2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 2000 - 2002 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LTZ |
| 2000 - 2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001 - 2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | Base, LS |
| 2000 | Chevrolet | C35 | Custom, Heavy Duty |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | LS, Base |
| 2000 - 2002 | Chevrolet | C3500HD | Base |
| 2011 - 2012 | Chevrolet | Camaro | 1LT, 1SS, 2SS |
| 1993 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28 |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1989 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Camaro | Lujo |
| 1989 - 1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Camaro | SS, LS, LT |
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2012 - 2013 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1997 - 2004 | Chevrolet | Cargo Van | Base |
| 1985 - 1997 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | CS, CL, Type-10 |
| 1997 | Chevrolet | Cavalier | Z24, LS, RS |
| 2004 | Chevrolet | Classic | Base, LS |
| 2004 - 2012 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004 - 2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006 - 2012 | Chevrolet | Colorado | LT, WT |
| 2004 - 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS, Z85 LS, Z85, Sport, Z71, Sport LS |
| 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427, LT |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition, 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 1986 - 2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 1986 - 1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2001 - 2013 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 2009 - 2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2010 - 2012 | Chevrolet | Cruze | Base |
| 2014 - 2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel |
| 2011 - 2015 | Chevrolet | Cruze | Eco |
| 2015 - 2016 | Chevrolet | Cruze | L |
| 2010 - 2016 | Chevrolet | Cruze | LT, LS |
| 2011 - 2016 | Chevrolet | Cruze | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | Premier |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L, LT, Eco, LTZ, LS |
| 1979 | Chevrolet | El Camino | Base, Royal Knight, SS |
| 2005 - 2009 | Chevrolet | Equinox | LS, LT |
| 2008 - 2009 | Chevrolet | Equinox | Sport, LTZ |
| 1997 - 2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS, Base |
| 2001 - 2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 1997 - 2022 | Chevrolet | Express 2500 | LS, Base |
| 2006 - 2022 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 1996 - 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS |
| 2006 - 2022 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2010 - 2021 | Chevrolet | Express 4500 | Base |
| 2009 - 2014 | Chevrolet | Express Cargo | Base |
| 2021 | Chevrolet | Express Cargo | Cargo |
| 2009 - 2014 | Chevrolet | Express Pasajeros | Base |
| 2021 | Chevrolet | Express Pasajeros | LS |
| 2002 | Chevrolet | G30 | Base |
| 2007 | Chevrolet | HHR | Edicion Especial |
| 2006 - 2008 | Chevrolet | HHR | Elegance LT, Comfort LT |
| 2007 - 2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2007 - 2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2006 - 2011 | Chevrolet | HHR | LT, LS |
| 2008 - 2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2008 | Chevrolet | Impala | 50th Anniversary Edition |
| 2000 - 2005 | Chevrolet | Impala | Base |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2000 - 2018 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2003 | Chevrolet | Impala | LS Sport |
| 2006 - 2018 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2006 - 2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2003 - 2011 | Chevrolet | Impala | Police |
| 2017 - 2018 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 1994 - 2009 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2000 | Chevrolet | K2500 | LS, Base |
| 2000 | Chevrolet | K3500 | LS, Base |
| 1996 - 2001 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Lumina | LS |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | Lumina | LTZ |
| 1979 - 2009 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS, Classic LT |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Estate, Classic, Classic Sport, Sport, Police, Landau, Classic Landau, Classic Estate |
| 2008 - 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 1997 - 2012 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2004 - 2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2008 - 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 1997 | Chevrolet | Malibu | LX |
| 2004 | Chevrolet | Malibu | Maxx, Maxx LT, Maxx LS |
| 1996 - 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 2005 - 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LT |
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | LTZ |
| 2000 - 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Dale Earnhardt Signature Edition, SS 35th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Pace Car, LS Sport, SS High Sport, LS Competition |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Monte Carlo | Z34 |
| 2004 - 2007 | Chevrolet | Optra | Base, LS |
| 2006 - 2007 | Chevrolet | Optra | LT |
| 1995 - 2003 | Chevrolet | S10 | Base, ZR2 |
| 1995 - 2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1995 - 1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1999 - 2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 2002 - 2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, 400 SS |
| 2001 - 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LS, Base |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2001 - 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | LS, Z71, LT, Base, Limited |
| 2004 - 2007 | Chevrolet | Trailblazer | A, B |
| 2003 - 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
| 2002 - 2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2002 - 2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | Trailblazer | LTZ |
| 2002 - 2004 | Chevrolet | Trailblazer | North Face |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | R, Q |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2002 - 2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 2010 - 2016 | Chevrolet | Traverse | Base |
| 2009 - 2017 | Chevrolet | Traverse | LT, LS |
| 2009 - 2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2005 - 2009 | Chevrolet | Uplander | LS, LT, Base |
| 1997 - 2004 | Chevrolet | Venture | Base |
| 1997 - 2005 | Chevrolet | Venture | LS |
| 2000 - 2005 | Chevrolet | Venture | Plus, LT |
| 2000 - 2003 | Chevrolet | Venture | Value, Warner Bros. |
| 2006 | Chrysler | 300 | C Heritage |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II |
| 2007 - 2008 | Chrysler | 300 | C Lujo |
| 2005 - 2008 | Chrysler | 300 | Limited, Base, Touring, C, C SRT8 |
| 2008 | Chrysler | 300 | LX |
| 2002 - 2004 | Chrysler | Concorde | Limited |
| 1998 - 2004 | Chrysler | Concorde | LX, LXi |
| 1987 | Chrysler | Conquest | Base |
| 1988 - 1989 | Chrysler | Conquest | TSi |
| 1983 | Chrysler | E Class | Base |
| 1983 | Chrysler | Executive Sedan | Base |
| 1999 - 2004 | Chrysler | Intrepid | Base |
| 2003 | Chrysler | Intrepid | ES |
| 2003 - 2004 | Chrysler | Intrepid | SE |
| 1983 | Chrysler | LeBaron | Base, Mark Cross |
| 1983 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1983 | Chrysler | Town & Country | Mark Cross, Base |
| 1989 - 1990 | Dodge | 2000 GTX | Base |
| 1982 - 1983 | Dodge | 400 | Base |
| 1982 | Dodge | 400 | LS |
| 1983 | Dodge | 600 | ES, Base |
| 1981 - 1983 | Dodge | Aries | SE, Base, Custom |
| 1983 | Dodge | Challenger | Base, Premium |
| 2006 - 2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2007 - 2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee |
| 2006 - 2008 | Dodge | Charger | SXT, R/T, SE, Pursuit, SRT8 |
| 1989 - 1990 | Dodge | Colt | 200 DL, 100 LX, 100 E, GT, 200 E, 100 DL |
| 1989 | Dodge | Colt | 200 LX |
| 1981 - 1990 | Dodge | Colt | Base |
| 1981 - 1983 | Dodge | Colt | Custom |
| 1982 - 1983 | Dodge | Colt | Deluxe |
| 1985 - 1990 | Dodge | Colt | DL, Vista |
| 1985 - 1989 | Dodge | Colt | E |
| 1990 | Dodge | Colt | GL |
| 1985 - 1988 | Dodge | Colt | Premier |
| 1986 | Dodge | Colt | Vista Custom |
| 1984 - 1986 | Dodge | Conquest | Base |
| 1998 - 2000 | Dodge | Intrepid | ES Lujo, Base |
| 2004 | Dodge | Intrepid | Police |
| 2000 - 2002 | Dodge | Intrepid | R/T |
| 2001 - 2004 | Dodge | Intrepid | SE |
| 1998 - 2004 | Dodge | Intrepid | SXT, ES |
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | SXT, SE, R/T |
| 1991 - 1992 | Dodge | Monaco | LE, ES |
| 1989 | Dodge | Raider | Base |
| 1987 - 1990 | Dodge | Ram 50 | Base |
| 1987 - 1989 | Dodge | Ram 50 | Custom, Sport |
| 1990 | Dodge | Ram 50 | SE, LE |
| 1993 - 1996 | Dodge | Stealth | Base, R/T Turbo, R/T |
| 1993 | Dodge | Stealth | ES |
| 1992 | Eagle | 2000 GTX | 4x4 |
| 1991 - 1992 | Eagle | 2000 GTX | Base |
| 1991 - 1992 | Eagle | Premier | ES, LX, ES Limited |
| 1990 - 1998 | Eagle | Talon | Base, TSi |
| 1993 - 1994 | Eagle | Talon | DL, ES |
| 1995 - 1998 | Eagle | Talon | ESi |
| 1989 - 1990 | Eagle | Vista | Base |
| 1990 | Eagle | Vista | DL, 4x4, GT, LX |
| 1987 | Ford | Aerostar | XL, Base, XLT |
| 1994 - 1997 | Ford | Aspire | Base |
| 1994 - 1995 | Ford | Aspire | SE |
| 1982 - 1993 | Ford | Bronco | Custom, XLT Lariat |
| 1985 - 1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1990 - 1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984 - 1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995 - 1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1996 - 1998 | Ford | Club Wagon | XL, Chateau, XLT |
| 1977 - 1982 | Ford | Courier | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | Courier | XLT |
| 2002 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 1995 - 2002 | Ford | Crown Victoria | LX, Police Interceptor, Base, S |
| 2003 - 2004 | Ford | E-150 | Base |
| 2002 - 2004 | Ford | E-150 | XL |
| 2003 - 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XLT, XL |
| 1992 - 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1992 - 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1992 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XLT |
| 1992 - 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 2003 - 2004 | Ford | E-250 | Base |
| 1992 - 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1992 - 2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 2002 - 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT, Chateau |
| 1992 - 1998 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL |
| 1992 - 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1992 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XLT |
| 1992 - 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1992 - 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
| 2001 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1994 - 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1992 - 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 2000 - 2003 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2000 - 2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Custom |
| 2002 - 2004 | Ford | Econoline | Base |
| 1999 - 2001 | Ford | Econoline | XL |
| 1999 | Ford | Econoline | XLT |
| 2000 | Ford | Econoline | XLT Chateau |
| 1996 | Ford | Econoline Super Duty | Custom |
| 2003 - 2004 | Ford | Escape | Limited |
| 2001 - 2004 | Ford | Escape | XLT, XLS |
| 1995 - 1996 | Ford | Escort | Equi, Mid, Aust |
| 1982 | Ford | Escort | GLX, L, GL |
| 1995 | Ford | Escort | GT Equippe |
| 1982 - 1996 | Ford | Escort | GT, Base |
| 1994 | Ford | Escort | Lujo |
| 1991 - 1996 | Ford | Escort | LX |
| 1991 - 1995 | Ford | Escort | LX Sport |
| 1992 - 1993 | Ford | Escort | LX-E |
| 1993 - 1996 | Ford | Escort | Sport |
| 2003 - 2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer |
| 2004 - 2005 | Ford | Excursion | XLS |
| 2000 - 2005 | Ford | Excursion | XLT, Limited |
| 1982 | Ford | EXP | Base |
| 1997 | Ford | Expedition | XLT Plus |
| 1997 - 2002 | Ford | Expedition | XLT, Eddie Bauer |
| 1999 - 2002 | Ford | Explorer | Limited, XLT, XLS, Eddie Bauer, Sport |
| 2000 - 2002 | Ford | Explorer | Postal |
| 1999 | Ford | Explorer | XL |
| 2000 - 2001 | Ford | Explorer | XL Fleet |
| 2002 | Ford | Explorer Sport | Base |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 1988 - 1997 | Ford | F Super Duty | Base |
| 1991 - 1992 | Ford | F Super Duty | Custom |
| 1993 - 1997 | Ford | F Super Duty | XL |
| 1994 - 1997 | Ford | F Super Duty | XLT |
| 1977 | Ford | F-100 | Ranger, XLT, Base, Northland, Ranger XLT, Custom |
| 2000 | Ford | F-100 Ranger | XLT Sport, HD, XL Sport, XLT, XL |
| 1998 - 1999 | Ford | F-150 | Austera |
| 1977 - 2000 | Ford | F-150 | Base |
| 1977 - 1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1995 - 1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Special |
| 2004 | Ford | F-150 | Flotillera, FX4, STX |
| 2000 - 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001 - 2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997 - 2004 | Ford | F-150 | Lariat |
| 1993 - 2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 1977 | Ford | F-150 | Northland, Ranger XLT |
| 1977 - 1989 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1982 - 2004 | Ford | F-150 | XL |
| 1982 | Ford | F-150 | XLS |
| 1977 - 2004 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982 - 1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning, XLT, XL |
| 1986 - 1991 | Ford | F-200 | Base |
| 1986 | Ford | F-200 | XLT |
| 1977 - 2001 | Ford | F-250 | Base |
| 2000 | Ford | F-250 | Harley-Davidson Edition |
| 1997 - 2000 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1977 | Ford | F-250 | Northland, Ranger XLT |
| 1977 - 1994 | Ford | F-250 | Ranger, Custom |
| 1995 - 1996 | Ford | F-250 | Special, Eddie Bauer |
| 2000 - 2001 | Ford | F-250 | Sport |
| 1982 - 2003 | Ford | F-250 | XL |
| 1982 | Ford | F-250 | XLS |
| 1977 - 2003 | Ford | F-250 | XLT |
| 1982 - 1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1996 - 1997 | Ford | F-250 | XLT VIP |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT, XL |
| 2000 - 2003 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, XLT, XL |
| 1977 - 1997 | Ford | F-350 | Base |
| 1977 - 1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer |
| 1977 | Ford | F-350 | Ranger XLT, Northland, Ranger |
| 1995 - 1996 | Ford | F-350 | Special |
| 1982 - 2003 | Ford | F-350 | XL |
| 1982 | Ford | F-350 | XLS |
| 1977 - 2003 | Ford | F-350 | XLT |
| 1982 - 1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2000 - 2003 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, XLT, XL |
| 2000 - 2003 | Ford | F-450 Super Duty | XLT, XL, Lariat |
| 2000 - 2003 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat, XL, XLT |
| 1997 | Ford | F53 | Base |
| 1988 - 1992 | Ford | F53 | Custom |
| 1988 - 1997 | Ford | F53 | XL |
| 1981 - 1983 | Ford | Fairmont | Futura, S, Elite, Wagon, Base |
| 1989 | Ford | Festiva | L, LX |
| 1981 - 1982 | Ford | Granada | GL, GLX, L |
| 1995 - 2002 | Ford | Grand Marquis | Base |
| 2001 | Ford | Grand Marquis | Diamond Edition |
| 1996 - 2002 | Ford | Grand Marquis | Equipado |
| 1989 - 1997 | Ford | L9000 | Base |
| 2002 | Ford | Lobo | Base |
| 2001 - 2003 | Ford | Lobo | Harley-Davidson Edition, Lariat |
| 2002 - 2003 | Ford | Lobo | King Ranch, Sport FX4, XLT |
| 2003 | Ford | Lobo | Sport |
| 1990 - 1996 | Ford | LS9000 | Base |
| 1990 - 1996 | Ford | LT9000 | Base |
| 1996 | Ford | LT9513 | Base |
| 1983 - 1985 | Ford | LTD | Brougham, Crown Victoria, Country Squire, Base |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
| 1989 - 1996 | Ford | LTS9000 | Base |
| 1981 - 2004 | Ford | Mustang | Base |
| 1981 | Ford | Mustang | Cobra |
| 2001 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 1981 - 1982 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1982 - 1983 | Ford | Mustang | GLX, GL |
| 1982 - 2004 | Ford | Mustang | GT |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Base, GT Equipado |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1982 - 1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984 - 1990 | Ford | Mustang | LX |
