1
/
of
2
Share
Delphi Tie Rod End TA3142
Delphi Tie Rod End TA3142
sku: 3M177 | mpn: TA3142
Regular price
$39.14
Regular price
$39.14
Sale price
$39.14
Shipping calculated at checkout.
33 in stock
Emissions
This is not an emissions item.
Quantity
Couldn't load pickup availability
- Ships Worldwide
- Easy Returns
- Fast Shipping
Steering Tie Rod End. (TA3142) by Delphi
Our OE safety technology is fitted to millions of vehicles worldwide and we apply our OE expertise to our aftermarket steering portfolio. Delphi tests to the extreme for OE performance at every turn: our parts withstand temperatures below -40 degrees C and over 120 degrees C and are exposed to 720 hours of salt spray. Delphi's extensive dimensional and material analysis ensures the very best compatibility between the OE and aftermarket part.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011 - 2014 | Chrysler | 200 | Limited, LX, S, Touring |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2008 - 2010 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2007 - 2010 | Chrysler | Sebring | Touring, Limited |
| 2012 | Dodge | Avenger | Canada Value Package |
| 2010 - 2011 | Dodge | Avenger | Express |
| 2013 - 2014 | Dodge | Avenger | GTS |
| 2011 | Dodge | Avenger | Heat, Mainstreet, Lux |
| 2011 - 2014 | Dodge | Avenger | SE Canada Value Package |
| 2011 - 2013 | Dodge | Avenger | SXT Plus |
| 2008 - 2009 | Dodge | Avenger | SXT Sport |
| 2008 - 2014 | Dodge | Avenger | SXT, R/T, SE |
| 2011 | Dodge | Caliber | Canada Value Package, SE Plus |
| 2007 - 2010 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2010 - 2011 | Dodge | Caliber | Rush, Uptown, Heat, Mainstreet, Express |
| 2007 - 2012 | Dodge | Caliber | SE, SXT |
| 2008 - 2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
| 2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus |
| 2007 - 2009 | Dodge | Caliber | SXT Premium |
| 2012 - 2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2010 - 2014 | Dodge | Journey | Base |
| 2011 - 2020 | Dodge | Journey | Canada Value Package |
| 2010 - 2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014 - 2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2017 - 2019 | Dodge | Journey | GT |
| 2014 - 2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2011 | Dodge | Journey | Mainstreet, Express, Lux |
| 2009 - 2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2013 - 2014 | Dodge | Journey | R/T Rallye |
| 2011 - 2019 | Dodge | Journey | SE Plus |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Value |
| 2009 - 2019 | Dodge | Journey | SE, SXT |
| 2017 - 2020 | Dodge | Journey | Sport |
| 2019 - 2020 | Dodge | Journey | Sport Plus |
| 2017 - 2018 | Dodge | Journey | SXT Lujo |
| 2009 - 2012 | Dodge | Journey | SXT Premium |
| 2016 | Jeep | Compass | 75th Anniversary |
| 2015 | Jeep | Compass | Altitude, High Altitude |
| 2007 - 2011 | Jeep | Compass | Base |
| 2011 - 2017 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2008 - 2009 | Jeep | Compass | Limited Premium |
| 2007 - 2017 | Jeep | Compass | Limited, Sport |
| 2013 - 2017 | Jeep | Compass | North |
| 2008 - 2012 | Jeep | Compass | North Edition |
| 2017 | Jeep | Compass | Trailhawk |
| 2017 | Jeep | Patriot | 75 Aniversario |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75th Anniversary |
| 2007 - 2013 | Jeep | Patriot | Base |
| 2011 - 2017 | Jeep | Patriot | Latitude |
| 2011 | Jeep | Patriot | Latitude X |
| 2007 - 2017 | Jeep | Patriot | Limited, Sport |
| 2013 - 2017 | Jeep | Patriot | North |
| 2008 - 2012 | Jeep | Patriot | North Edition |
