

Comp Cams FC 260RF-HR10 Cam & Lifter Kit

CL-Kit, The "Cam & Lifter Kit" Includes:
Camshaft
Decals
Lifters
Instructions
Assembly Lube
Specifications
- Hydraulic Lifter
- Ford 351C, 351M-400M 8 cyl. 1970-1982
- Hydraulic Roller-Best with stock engine for street Rod or towing. Can be used with stock gears and converter. Smooth idle.
- Magnum Retro-Fit Hydraulic Roller Camshafts, Designed to put hydraulic roller cams and lifters in all 351C engines.
RPM Range: 1200 to 4500
Valve Timing: 0.006
Lobe Separation: 110°
Intake Centerline: 106°
Intake Valve Lash: Hydraulic
Exhaust Valve Lash: Hydraulic
Intake Duration: 260
Exhaust Duration: 260
Intake Duration @ .050" Lift: 206
Exhaust Duration @ .050" Lift: 206
Intake Valve Lift: 0.51
Exhaust Valve Lift: 0.51
Intake Lobe Lift: 0.3
Exhaust Lobe Lift: 0.3
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1971 - 1974 | DeTomaso | Pantera | Base | 
| 1981 - 1985 | DeTomaso | Pantera | GT5 | 
| 1984 - 1986 | DeTomaso | Pantera | GT5-S | 
| 1981 | DeTomaso | Pantera | GTS | 
| 1978 - 1982 | Ford | Bronco | Custom | 
| 1978 | Ford | Bronco | Northland | 
| 1978 - 1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT | 
| 1982 | Ford | Bronco | XLT Lariat, XLS | 
| 1969 - 1974 | Ford | Country Sedan | Base | 
| 1969 - 1974 | Ford | Country Squire | Base | 
| 1969 - 1972 | Ford | Custom | Base | 
| 1969 - 1977 | Ford | Custom 500 | Base | 
| 1975 - 1977 | Ford | Custom 500 | Ranch Wagon | 
| 1980 - 1981 | Ford | E-250 Econoline | Chateau, Base, Custom | 
| 1980 - 1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base, Chateau, Custom | 
| 1980 - 1981 | Ford | E-350 Econoline | Chateau, Custom, Base | 
| 1980 - 1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base, Chateau, Custom | 
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | Base | 
| 1977 - 1978 | Ford | F-100 | Northland | 
| 1978 - 1979 | Ford | F-100 | Ranger Lariat | 
| 1977 - 1979 | Ford | F-100 | Ranger XLT, Ranger, Base, Custom | 
| 1977 | Ford | F-100 | XLT | 
| 1977 - 1978 | Ford | F-150 | Northland, Base | 
| 1978 - 1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | 
| 1977 - 1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT, Custom, Ranger | 
| 1977 | Ford | F-150 | XLT | 
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | Base, Northland | 
| 1977 - 1981 | Ford | F-250 | Custom, Ranger, Ranger XLT | 
| 1978 - 1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | 
| 1977 | Ford | F-250 | XLT | 
| 1977 - 1981 | Ford | F-350 | Custom, Ranger XLT, Base, Ranger | 
| 1977 - 1978 | Ford | F-350 | Northland | 
| 1978 - 1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 
| 1977 | Ford | F-350 | XLT | 
| 1969 - 1970 | Ford | Fairlane | 500 | 
| 1969 | Ford | Fairlane | Base | 
| 1970 | Ford | Falcon | Base, Futura | 
| 1969 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | Base | 
| 1969 - 1970 | Ford | Galaxie 500 | XL | 
| 1973 - 1976 | Ford | Gran Torino | Brougham | 
| 1974 - 1975 | Ford | Gran Torino | Elite | 
| 1972 - 1975 | Ford | Gran Torino | Sport | 
| 1972 - 1976 | Ford | Gran Torino | Squire, Base | 
| 1969 - 1986 | Ford | LTD | Base | 
| 1970 - 1986 | Ford | LTD | Brougham | 
| 1975 - 1986 | Ford | LTD | Country Squire | 
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX, Crown Victoria LX | 
| 1985 - 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria | 
| 1975 - 1978 | Ford | LTD | Landau | 
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham | 
| 1977 - 1978 | Ford | LTD II | Brougham | 
| 1979 | Ford | LTD II | Landau | 
| 1977 - 1979 | Ford | LTD II | S, Base | 
| 1977 | Ford | LTD II | Squire | 
| 1969 - 1973 | Ford | Mustang | Base | 
| 1969 - 1971 | Ford | Mustang | Boss 302 | 
| 1971 - 1972 | Ford | Mustang | Boss 351 | 
| 1970 - 1973 | Ford | Mustang | Mach 1, Grande | 
| 1969 - 1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-500, Shelby GT-350, Boss 429 | 
| 1969 - 1974 | Ford | Ranch Wagon | Base | 
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser | 
| 1969 - 1979 | Ford | Ranchero | 500, GT | 
| 1969 - 1971 | Ford | Ranchero | Base | 
| 1970 - 1979 | Ford | Ranchero | Squire | 
| 1977 - 1979 | Ford | Thunderbird | Base | 
| 1978 | Ford | Thunderbird | Diamond Jubilee | 
| 1979 | Ford | Thunderbird | Heritage | 
| 1978 - 1979 | Ford | Thunderbird | Town Landau | 
| 1971 | Ford | Torino | 500 | 
| 1970 - 1976 | Ford | Torino | Base | 
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | GT, Cobra, Brougham, Squire, Super Cobra Jet | 
| 1970 - 1974 | Mercury | Colony Park | Base | 
| 1969 - 1970 | Mercury | Comet | Base | 
| 1970 - 1971 | Mercury | Cougar | Boss 302, Cobra Jet | 
| 1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 | 
| 1977 | Mercury | Cougar | Villager, Brougham | 
| 1970 - 1979 | Mercury | Cougar | XR-7, Base | 
| 1969 | Mercury | Cyclone | CJ | 
| 1970 - 1971 | Mercury | Cyclone | GT | 
| 1969 - 1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler, Base | 
| 1978 - 1986 | Mercury | Grand Marquis | Base | 
| 1980 - 1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park | 
| 1986 | Mercury | Grand Marquis | LS | 
| 1970 - 1980 | Mercury | Marquis | Brougham, Base | 
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham | 
| 1972 - 1973 | Mercury | Montego | GT | 
| 1970 - 1976 | Mercury | Montego | MX Brougham | 
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager | 
| 1969 - 1976 | Mercury | Montego | MX, Base | 
| 1970 - 1975 | Mercury | Montego | Villager | 
| 1970 - 1974 | Mercury | Monterey | Custom, Base | 


























