



Autolite Spark Plug APP5325

Spark Plug. (APP5325) by Autolite
Autolite ® Double Platinum Spark Plugs are a premium plug providing superior performance and platinum-to-platinum firing for a longer lasting spark plug. Autolite ® Double Platinum Spark Plugs are engineered to provide easier starts, quicker acceleration and improved fuel efficiency. Autolite ® spark plugs are the best alternative to OE spark plugs, offering OE form, fit and function for all makes and models, both foreign and domestic, at a value price. Autolite provides the automotive aftermarket and original equipment manufacturers with the highest quality ignition products and is the leading supplier of spark plugs.
Fits: Toyota Camry (2017-2007), Toyota RAV4 (2016-2006), Toyota Tacoma (2016-2005), Ram 1500 (2016-2011), Toyota Highlander (2016-2008), Toyota Sienna (2016-2007), Toyota Tundra (2016-2005),
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 - 2015 | Acura | ILX | Hybrid, Dynamic, Base |
| 2015 - 2018 | Audi | A3 | Attraction |
| 2016 | Audi | A3 | Attraction Plus |
| 2017 | Audi | A3 | Elite |
| 2015 - 2019 | Audi | A3 | Prestige |
| 2017 - 2020 | Audi | A3 | Select, Dynamic |
| 2015 - 2016 | Audi | A3 | TDI Technik, TDI Progressiv, Ambiente, TDI Prestige, TDI Premium Plus, TDI Premium, TDI Komfort |
| 2015 - 2020 | Audi | A3 | Technik, Komfort, Progressiv, S Line, Premium, Premium Plus |
| 2019 | Audi | A3 | Titanium |
| 2015 - 2019 | Audi | A3 Quattro | Progressiv, Technik, Premium, Prestige, Komfort, Premium Plus |
| 2017 - 2018 | Audi | A4 | Progressiv |
| 2017 - 2020 | Audi | A4 | S Line, Komfort, Select, Dynamic, Premium Plus, Prestige, Premium |
| 2019 | Audi | A4 | Sport Limited Edition, Titanium |
| 2017 - 2020 | Audi | A4 allroad | Progressiv, Komfort, Premium Plus, Premium, Prestige, Technik |
| 2017 - 2018 | Audi | A4 Quattro | Elite |
| 2017 - 2020 | Audi | A4 Quattro | Progressiv, Komfort, Premium, Technik, Prestige, Premium Plus |
| 2017 - 2019 | Audi | A4 Quattro | S Line |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | Select |
| 2019 - 2020 | Audi | A4 Quattro | Ultra sport |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | Elite, S Line |
| 2018 - 2020 | Audi | A5 Quattro | Prestige, Technik, Premium, Komfort, Premium Plus, Progressiv |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | Sport |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | S Line, Select, Elite |
| 2018 - 2020 | Audi | A5 Sportback | Technik, Prestige, Premium, Progressiv, Premium Plus, Komfort |
| 2016 | Audi | A6 | Elite |
| 2016 - 2018 | Audi | A6 | Luxury, Premium, Premium Plus, S Line |
| 2018 | Audi | A6 | Sport |
| 2017 | Audi | A6 Quattro | Competition |
| 2017 - 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium |
| 2017 - 2020 | Audi | A6 Quattro | S Line, Elite |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Sport |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige, TDI Premium Plus, TDI Technik, TDI Progressiv |
| 2016 - 2021 | Audi | A6 Quattro | Technik, Prestige, Premium Plus, Progressiv |
| 2017 - 2020 | Audi | Q7 | Komfort, Prestige, Progressiv, Premium Plus, Technik, Premium |
| 2017 - 2019 | Audi | Q7 | S Line, Elite, Select |
| 2015 - 2017 | Audi | S3 | Technik, Premium Plus, Progressiv, Prestige, Base |
| 2018 | Audi | TT Quattro | RS |
| 2017 - 2018 | Audi | TT Quattro | S Line, Sport High |
| 2016 - 2018 | Audi | TT Quattro | S, Base |
| 2019 - 2022 | Audi | TTS Quattro | Base |
| 2010 - 2013 | BMW | 128i | Base |
| 2013 | BMW | 128i | M Sport |
| 2010 - 2013 | BMW | 328i | Base |
| 2013 | BMW | 328i | M Sport |
| 2012 - 2013 | BMW | 328i | Sport, Modern, Luxury |
| 2010 - 2013 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 2010 - 2011 | BMW | 528i | Base |
| 2011 | BMW | 528i | Top, Lujo |
| 2010 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2010 - 2011 | BMW | X3 | 2.5si, 3.0si |
| 2010 - 2012 | BMW | X3 | xDrive28i |
| 2012 | BMW | X3 | xDrive28i M Sport, xDrive28i Top Line, xDrive35i M Sport |
| 2010 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2011 - 2012 | BMW | X3 | xDrive35i |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i, M, xDrive48i M Sport, xDrive48i, xDrive35d, xDrive30i M Sport |
| 2010 | BMW | Z4 | 3.0si, 2.5si |
| 2011 | BMW | Z4 | sDrive23i, sDrive35is |
| 2010 - 2011 | BMW | Z4 | sDrive35i, sDrive30i |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 200 | C, Limited, LX, S |
| 2009 - 2014 | Chrysler | 300 | C Lujo, Base |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2009 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2017 - 2019 | Chrysler | 300 | Hemi, 3.6 |
| 2009 - 2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2010 - 2021 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series, LX |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | SRT8, C Luxury |
| 2018 - 2021 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2009 - 2021 | Chrysler | 300 | Touring, C |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid, Limited |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | Black Line, R/T Plus |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | Dual Stripes, T/A, T/A 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | Edicion Especial, SRT Demon |
| 2017 - 2022 | Dodge | Challenger | GT |
| 2017 - 2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2016 - 2022 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody, T/A 392 Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker, R/T Plus Shaker, 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2013 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT |
| 2015 - 2019 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2020 - 2021 | Dodge | Challenger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2009 - 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2015 - 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2019 - 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2018 - 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak |
| 2020 - 2022 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT, SXT Plus |
| 2009 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2009 - 2022 | Dodge | Challenger | SXT, R/T |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona 392, Daytona, R/T 392 |
| 2017 - 2019 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2018 - 2022 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus, SXT Plus Leather |
| 2009 - 2022 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SXT |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack, SRT 392 |
| 2019 - 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2009 - 2018 | Dodge | Charger | SE |
| 2015 - 2021 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2021 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye |
| 2020 - 2022 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak, Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2009 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2011 - 2021 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2013 - 2016 | Dodge | Dart | GT, SE, Limited, Aero, SXT |
| 2013 | Dodge | Dart | R/T, Rallye |
| 2016 | Dodge | Dart | SXT Sport |
| 2011 - 2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2012 - 2013 | Dodge | Durango | Crew Plus, Crew Luxe, Base |
| 2017 - 2022 | Dodge | Durango | GT |
| 2020 - 2022 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat, Express |
| 2009 - 2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018 - 2022 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2022 | Dodge | Durango | R/T Plus, SRT 392 |
| 2014 - 2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2009 | Dodge | Durango | SLT, Limited Hybrid, SE |
| 2012 - 2022 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2018 - 2021 | Dodge | Durango | SXT Plus, SRT |
| 2011 - 2022 | Dodge | Durango | SXT, R/T, Citadel |
| 2020 | Dodge | Durango | Touring |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX, TRX4, SLT, ST, Sport, Laramie |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, ST, Power Wagon, SLT, SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST, SXT, Laramie |
| 2016 - 2017 | Fiat | 500X | Trekking Plus, Easy |
| 2016 - 2018 | Fiat | 500X | Trekking, Sport, Pop, Lounge |
| 2017 - 2018 | Fiat | 500X | Urbana |
| 2011 - 2013 | Honda | Civic | Base |
| 2008 - 2011 | Honda | Civic | DX-G |
| 2008 - 2015 | Honda | Civic | EX-L |
| 2006 - 2007 | Honda | Civic | EXS, LXS |
| 2006 - 2012 | Honda | Civic | GX |
| 2012 - 2015 | Honda | Civic | HF |
| 2009 - 2015 | Honda | Civic | Hybrid-L |
| 2006 - 2015 | Honda | Civic | LX, EX, DX, Si, Hybrid |
| 2009 - 2011 | Honda | Civic | LX-S |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si |
| 2013 - 2015 | Honda | Civic | Natural Gas, Touring |
| 2015 | Honda | Civic | SE |
| 2012 | Honda | Civic | Si HFP |
| 2009 - 2010 | Honda | Civic | Sport |
| 2000 - 2014 | Honda | Insight | Base |
| 2010 - 2014 | Honda | Insight | LX, EX |
| 2011 | Hyundai | Equus | Signature, Ultimate |
| 2009 - 2012 | Hyundai | Genesis | 4.6, 3.8 |
| 2012 | Hyundai | Genesis | 5.0, 5.0 R-Spec |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Track |
| 2010 - 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec, 3.8 Grand Touring |
| 2010 - 2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 GT, 3.8 Track |
| 2011 - 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Ultimate |
| 2010 - 2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8, 2.0T GT |
| 2011 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GL Premium |
| 2010 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport |
| 2007 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | SE, GLS, GL, Limited |
| 2009 - 2010 | Hyundai | Sonata | GLS, SE, Limited, GL |
| 2011 - 2013 | Hyundai | Tucson | GL, L |
| 2010 - 2013 | Hyundai | Tucson | Limited, GLS |
| 2003 - 2008 | INFINITI | FX35 | Base |
| 2003 - 2008 | INFINITI | FX45 | Base |
| 2003 - 2006 | INFINITI | G35 | Base |
| 2004 - 2006 | INFINITI | G35 | X |
| 2002 - 2004 | INFINITI | I35 | Base |
| 2006 - 2007 | INFINITI | M35 | Sport |
| 2006 - 2008 | INFINITI | M35 | X, Base |
| 2003 - 2010 | INFINITI | M45 | Base |
| 2006 - 2010 | INFINITI | M45 | Sport |
| 2008 - 2010 | INFINITI | M45 | X |
| 2002 - 2006 | INFINITI | Q45 | Base |
| 2003 - 2005 | INFINITI | Q45 | Convenience |
| 2002 - 2005 | INFINITI | Q45 | Premium |
| 2006 | INFINITI | Q45 | Premium TA, TA |
| 2001 - 2003 | INFINITI | QX4 | Base |
| 2004 - 2010 | INFINITI | QX56 | Base |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary |
| 2018 - 2021 | Jeep | Cherokee | High Altitude, Altitude, Latitude Plus |
| 2021 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, 80th Anniversary |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Limited Plus |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Limited Premium |
| 2014 - 2021 | Jeep | Cherokee | North, Trailhawk, Latitude, Sport, Limited |
| 2016 - 2020 | Jeep | Cherokee | Overland |
| 2019 - 2021 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Elite |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Upland |
| 2009 - 2010 | Jeep | Commander | Limited Premium, Limited, Sport |
| 2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2019 - 2020 | Jeep | Compass | High Altitude |
| 2018 - 2021 | Jeep | Compass | Limited, Sport, Limited Premium, Trailhawk, Latitude, North |
| 2021 | Jeep | Compass | Trailhawk Elite, 80th Anniversary |
| 2019 - 2021 | Jeep | Compass | Upland, Altitude |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary |
| 2012 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E, Laredo X |
| 2009 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium |
| 2009 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Laredo, Overland |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | North Edition, S Limited |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2010 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2009 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2017 - 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Elite Platinum |
| 2018 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk, Altitude, High Altitude |
| 2017 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk, Blindada, Limited Lujo Advance, Limited Lujo |
| 2019 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Upland, Limited X |
| 2016 | Jeep | Renegade | 75th Anniversary, Dawn Of Justice |
| 2018 - 2020 | Jeep | Renegade | Altitude |
| 2019 - 2020 | Jeep | Renegade | High Altitude |
| 2021 | Jeep | Renegade | Jeepster, Islander, 80th Anniversary |
| 2015 - 2021 | Jeep | Renegade | Sport, Latitude, North, Trailhawk, Limited |
| 2019 - 2021 | Jeep | Renegade | Upland |
| 2009 | Kia | Borrego | Limited |
| 2009 - 2011 | Kia | Borrego | LX, EX |
| 2013 | Kia | Forte | LX Plus |
| 2012 - 2013 | Kia | Forte | SX Luxury |
| 2010 - 2013 | Kia | Forte | SX, LX, EX |
| 2010 - 2013 | Kia | Forte Koup | EX, SX |
| 2012 - 2013 | Kia | Forte Koup | SX Luxury |
| 2013 | Kia | Forte5 | LX Plus |
| 2012 - 2013 | Kia | Forte5 | SX Luxury, SX, LX, EX |
| 2009 - 2010 | Kia | Magentis | LX, LX Premium, SX |
| 2006 - 2010 | Kia | Optima | LX, EX |
| 2009 - 2010 | Kia | Optima | SX |
| 2008 - 2012 | Kia | Rondo | EX Premium, EX Luxury |
| 2007 - 2012 | Kia | Rondo | LX, EX |
| 2011 - 2012 | Kia | Sorento | SX, Base, EX, LX |
| 2013 | Kia | Sportage | EX Luxury |
| 2011 - 2013 | Kia | Sportage | SX, Base, EX, LX |
| 2011 - 2012 | Land Rover | LR2 | Base, HSE Lux |
| 2008 - 2012 | Land Rover | LR2 | HSE Premium, SE, HSE |
| 2008 | Land Rover | LR2 | SE Premium |
| 2013 - 2018 | Lexus | ES300h | Base |
| 2007 - 2021 | Lexus | ES350 | Base |
| 2019 | Lexus | ES350 | Premium, Signature |
| 2019 - 2021 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury, F Sport, Luxury |
| 2016 - 2017 | Lexus | GS200t | Base, F Sport |
| 2006 - 2019 | Lexus | GS300 | Base |
| 2018 - 2019 | Lexus | GS300 | F Sport |
| 2007 - 2020 | Lexus | GS350 | Base |
| 2013 - 2020 | Lexus | GS350 | F Sport |
| 2007 - 2018 | Lexus | GS450h | Base |
| 2015 - 2018 | Lexus | GS450h | F Sport |
| 2008 - 2011 | Lexus | GS460 | Base |
| 2013 - 2021 | Lexus | GX460 | Executive |
| 2014 - 2021 | Lexus | GX460 | Luxury |
| 2010 - 2021 | Lexus | GX460 | Premium, Base |
| 2010 - 2014 | Lexus | GX460 | Ultra Premium |
| 2008 - 2014 | Lexus | IS F | Base |
| 2016 - 2017 | Lexus | IS200t | Base, F Sport |
| 2006 - 2015 | Lexus | IS250 | Base |
| 2010 - 2015 | Lexus | IS250 | C |
| 2014 - 2015 | Lexus | IS250 | C F Sport, F Sport |
| 2016 - 2021 | Lexus | IS300 | Base |
| 2016 - 2020 | Lexus | IS300 | F Sport |
| 2006 - 2021 | Lexus | IS350 | Base |
| 2010 - 2015 | Lexus | IS350 | C |
| 2014 - 2015 | Lexus | IS350 | C F Sport |
| 2014 - 2021 | Lexus | IS350 | F Sport |
| 2018 - 2021 | Lexus | LC500h | Base |
| 2013 - 2017 | Lexus | LS460 | F Sport |
| 2007 - 2017 | Lexus | LS460 | L, Base |
| 2018 - 2021 | Lexus | LS500h | Base |
| 2018 - 2019 | Lexus | LS500h | F Sport |
| 2008 - 2016 | Lexus | LS600h | L |
| 2008 - 2021 | Lexus | LX570 | Base |
| 2015 - 2017 | Lexus | NX200t | F Sport, Base |
| 2018 - 2021 | Lexus | NX300 | Base, F Sport |
| 2020 - 2021 | Lexus | NX300 | Luxury |
| 2015 - 2021 | Lexus | NX300h | Base |
| 2020 - 2021 | Lexus | NX300h | Luxury |
| 2016 - 2017 | Lexus | RC200t | Base, F Sport |
| 2016 - 2021 | Lexus | RC300 | Base, F Sport |
| 2015 - 2021 | Lexus | RC350 | Base, F Sport |
| 2007 - 2021 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013 - 2021 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2014 - 2015 | Lexus | RX350 | Sportdesign |
| 2018 - 2021 | Lexus | RX350L | Base |
| 2010 - 2021 | Lexus | RX450h | Base |
| 2016 - 2021 | Lexus | RX450h | F Sport |
| 2015 | Lexus | RX450h | Sportdesign |
| 2018 - 2021 | Lexus | RX450hL | Base |
| 2010 - 2012 | Lotus | Evora | Base |
| 2012 | Lotus | Evora | S |
| 2003 - 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2004 - 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport, Kompressor Elegance, Kompressor Classic |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Base |
| 2003 - 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base |
| 2005 - 2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | G550 | Base |
| 2003 - 2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Kompressor |
| 2003 - 2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Kompressor |
| 2005 - 2009 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | Base |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Base |
| 2010 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS Sport |
| 2006 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS, GT |
| 2007 | Mitsubishi | Eclipse | GT SE |
| 2008 - 2011 | Mitsubishi | Eclipse | GT-P, Spyder GT-P |
| 2007 - 2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
| 2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS Sport, Spyder SE |
| 2007 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT, SE |
| 2004 - 2008 | Mitsubishi | Galant | DE |
| 2004 - 2012 | Mitsubishi | Galant | ES |
| 2004 - 2009 | Mitsubishi | Galant | ES Diamond |
| 2011 - 2012 | Mitsubishi | Galant | FE |
| 2004 - 2007 | Mitsubishi | Galant | GTS |
| 2004 - 2006 | Mitsubishi | Galant | LS |
| 2004 | Mitsubishi | Galant | LS Diamond |
| 2007 - 2009 | Mitsubishi | Galant | Ralliart |
| 2005 - 2012 | Mitsubishi | Galant | SE |
| 2009 | Mitsubishi | Galant | Sport Edition, GT, Sport V6 |
| 2005 - 2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR, LS Diamond, Evolution RS |
| 2004 - 2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution, OZ Rally, DE, Ralliart, ES, LS |
| 2006 | Mitsubishi | Lancer | SE, Evolution SE |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | Sportback Ralliart, Sportback |
| 2005 - 2006 | Mitsubishi | Outlander | Limited |
| 2006 | Mitsubishi | Outlander | SE |
| 2004 | Mitsubishi | Outlander | XLS Premium |
| 2004 - 2006 | Mitsubishi | Outlander | XLS, LS |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2005 - 2006 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2003 - 2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003 - 2006 | Nissan | 350Z | Track, Base, Enthusiast, Touring |
| 2002 - 2006 | Nissan | Altima | S, Base, SL, SE |
| 2005 - 2006 | Nissan | Altima | SE-R |
| 2012 - 2015 | Nissan | Armada | Base |
| 2005 - 2009 | Nissan | Armada | LE |
| 2010 - 2015 | Nissan | Armada | Platinum |
| 2005 - 2010 | Nissan | Armada | SE |
| 2005 - 2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road |
| 2011 - 2015 | Nissan | Armada | SL, SV |
| 2010 | Nissan | Armada | Titanium |
| 2013 - 2019 | Nissan | Frontier | Desert Runner |
| 2005 - 2015 | Nissan | Frontier | LE, XE |
| 2005 - 2008 | Nissan | Frontier | Nismo Off-Road |
| 2009 - 2019 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
| 2011 - 2019 | Nissan | Frontier | S, SL, SV |
| 2005 - 2010 | Nissan | Frontier | SE |
| 2002 - 2003 | Nissan | Maxima | GLE, GXE |
| 2002 - 2008 | Nissan | Maxima | SE |
| 2004 - 2006 | Nissan | Maxima | SE Elite |
| 2004 - 2008 | Nissan | Maxima | SE Touring, SL |
| 2004 - 2007 | Nissan | Maxima | SL Luxury |
| 2004 | Nissan | Maxima | SL Premium |
| 2005 - 2007 | Nissan | Murano | S |
| 2003 - 2007 | Nissan | Murano | SE, SL |
| 2012 - 2021 | Nissan | NV1500 | S, SV |
| 2013 - 2015 | Nissan | NV2500 | Base |
| 2012 - 2021 | Nissan | NV2500 | S, SV |
| 2015 - 2021 | Nissan | NV2500 | SL |
| 2012 - 2021 | Nissan | NV3500 | SV, SL, S |
| 2012 | Nissan | Pathfinder | Base |
| 2001 - 2012 | Nissan | Pathfinder | LE |
| 2005 - 2008 | Nissan | Pathfinder | LE Luxury, SE Comfort |
| 2006 - 2012 | Nissan | Pathfinder | S |
| 2001 - 2010 | Nissan | Pathfinder | SE |
| 2005 - 2009 | Nissan | Pathfinder | SE Off-Road |
| 2006 - 2008 | Nissan | Pathfinder | SE Premium |
| 2011 - 2012 | Nissan | Pathfinder | SV, Silver Edition |
| 2001 - 2005 | Nissan | Pathfinder | XE |
| 2004 | Nissan | Pathfinder Armada | LE, SE |
| 2005 - 2009 | Nissan | Quest | Base |
| 2006 | Nissan | Quest | SL Special Edition |
| 2004 - 2009 | Nissan | Quest | SL, S, SE |
| 2009 | Nissan | Quest | SLT |
| 2004 - 2006 | Nissan | Sentra | Base, S |
| 2001 - 2002 | Nissan | Sentra | CA |
| 2000 | Nissan | Sentra | GST, GSS, GSX |
| 2002 - 2006 | Nissan | Sentra | GXE Sport, SE-R Spec V, SE-R |
| 2000 - 2006 | Nissan | Sentra | GXE, XE |
| 2003 - 2004 | Nissan | Sentra | LE |
| 2003 | Nissan | Sentra | Limited Edition |
| 2000 - 2001 | Nissan | Sentra | SE |
| 2006 | Nissan | Sentra | XE SE, XE SE Edicion Especial |
| 2012 - 2015 | Nissan | Titan | Base |
| 2008 - 2015 | Nissan | Titan | PRO-4X |
| 2011 - 2015 | Nissan | Titan | S, SL, SV |
| 2004 - 2010 | Nissan | Titan | SE, LE, XE |
| 2005 - 2006 | Nissan | X-Trail | SE, 4WD, SLX, XE, LE |
| 2011 - 2015 | Nissan | Xterra | PRO-4X |
| 2005 - 2015 | Nissan | Xterra | S |
| 2005 - 2010 | Nissan | Xterra | SE, Off-Road |
| 2011 - 2012 | Nissan | Xterra | SV |
| 2006 - 2015 | Nissan | Xterra | X |
| 2014 | Porsche | 911 | 50th Anniversary Edition |
| 2016 | Porsche | 911 | Black Edition, Carrera 4 Black Edition, Carrera Black Edition, GTS |
| 2012 - 2019 | Porsche | 911 | Carrera 4 GTS |
| 2009 - 2019 | Porsche | 911 | Carrera 4, Carrera, Carrera 4S, Turbo, Carrera S, Targa 4S, Targa 4 |
| 2018 - 2019 | Porsche | 911 | Carrera T |
| 2009 - 2011 | Porsche | 911 | GT2 |
| 2011 - 2019 | Porsche | 911 | GT2 RS, Turbo S, GT3 RS, Speedster, Carrera GTS |
| 2010 - 2019 | Porsche | 911 | GT3 |
| 2011 | Porsche | 911 | GT3 RS 4.0 |
| 2017 | Porsche | 911 | R |
| 2016 - 2019 | Porsche | 911 | Targa 4 GTS |
| 2015 - 2017 | Porsche | 911 | Targa S, Targa |
| 2018 | Porsche | 911 | Turbo S Exclusive Series |
| 2009 - 2016 | Porsche | Boxster | Base, S |
| 2016 | Porsche | Boxster | Black Edition |
| 2015 - 2016 | Porsche | Boxster | GTS |
| 2012 | Porsche | Boxster | S Black Edition |
| 2009 | Porsche | Boxster | S Porsche Design 2 |
| 2011 - 2016 | Porsche | Boxster | Spyder |
| 2013 - 2018 | Porsche | Cayenne | Diesel |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Platinum Edition |
| 2008 - 2018 | Porsche | Cayenne | GTS, S, Turbo, Base |
| 2014 - 2018 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition |
| 2015 - 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid |
| 2017 - 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Platinum Edition, S Platinum Edition |
| 2011 - 2014 | Porsche | Cayenne | S Hybrid |
| 2010 | Porsche | Cayenne | S Transsyberia |
| 2009 - 2018 | Porsche | Cayenne | Turbo S |
| 2009 - 2016 | Porsche | Cayman | Base, S |
| 2016 | Porsche | Cayman | GT4, Black Edition |
| 2015 - 2016 | Porsche | Cayman | GTS |
| 2012 | Porsche | Cayman | R |
| 2014 - 2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive, Turbo S Executive, Turbo Executive, S E-Hybrid |
| 2011 - 2016 | Porsche | Panamera | Base, 4 |
| 2016 | Porsche | Panamera | Exclusive, 4 Edition, Edition, Executive |
| 2012 - 2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid |
| 2010 - 2016 | Porsche | Panamera | S, Turbo, 4S |
| 2012 - 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S, GTS |
| 2012 - 2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2020 | Ram | 1500 | Hemi Sport |
| 2013 - 2021 | Ram | 1500 | HFE |
| 2014 - 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011 - 2021 | Ram | 1500 | Laramie, Sport, Tradesman, Laramie Longhorn, Big Horn |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015 - 2021 | Ram | 1500 | Rebel, Limited |
| 2014 - 2021 | Ram | 1500 | Special Service, Lone Star |
| 2011 - 2020 | Ram | 1500 | ST, SLT |
| 2011 - 2019 | Ram | 1500 | SXT |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX, Longhorn, TRX Launch Edition |
