ARP Wheel Studs Pack M12 x 1.5 Toyota Celica GTS 86-89 Front
ARP Wheel Studs Pack M12 x 1.5 Toyota Celica GTS 86-89 Front
Shipping calculated at checkout.
To United StatesChange
Final options and totals are confirmed at checkout.
58 in stock
Shipping & returns
Shipping details
In-stock orders are processed within 48 hours; transit time is additional.
International orders include export processing and customs clearance. Duties, taxes and brokerage are extra; final freight charges may change after remeasurement.
Read the shipping policyReturns
Need help with a return? Request authorization within 30 days of delivery for eligible unused, uninstalled items. See details for exclusions and applicable fees.
Read the full return policyReturn details & how to start
Request return authorization (RMA) within 30 days of delivery for eligible items. Keep items unused and uninstalled, with original packaging and accessories. Electronics, liquids, special orders and other categories are excluded.
Email sales@frsport.com with RETURN and your order number in the subject to request an RMA. Please wait for return authorization before sending your item back.
Wrong part/size or change of mind: a 20% return processing fee applies, plus applicable shipping costs.
Original shipping is non-refundable. For orders shipped free, the actual outbound shipping cost is deducted from the refund. Return shipping is prepaid by the customer.
After payment capture, cancellations and refunds generally incur a 5% processing fee, except for our error, confirmed defects or confirmed carrier loss. The 5% and 20% fees do not stack; only the greater applicable fee applies. Store credit waives the 5% fee, but applicable return fees remain.
Missing, incorrect or transit-damaged items: report within 3 business days of receipt with photos of the product and packaging.
For defective items, contact us for help with the manufacturer's warranty process. The manufacturer decides the claim.
Specifications
Product details shared across all variants.
- Product type
- Wheel Stud
- Category
- Wheel Fasteners & Locks
- Item condition
- New
- Manufacturer type
- Aftermarket
- Shipping dimensions (L × W × H)
- Shipping weight
- 1.0 lb
- Barcode
- 672036033606
Billable shipping weight; may include dimensional weight.
?ARP's heat treated 8740 chrome moly wheel studs are a great replacement on cars. They have a tensile strength of 200,000 PSI and can easily handle acceleration shock loads and lateral forces found in racing. These studs are cadmium plated for extra strength and durability.
ARP Wheel Stud Specs approximately (see pictures for additional references):
- A Knurl Diameter - 0.565 inches or 14.35 mm
- L1 Length - 2.340 inches or 59.44 mm
- L2 Knurl Length - 0.325 inches or 8.26 mm
- L3 Nose Length - 0.363 inches or 9.22 mm
- Thread Size - M12 x 1.5
- 5 wheel studs per pack.
- For Celica GTS 1986-89 Front
*** Image used is generic. Actual product may vary.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017 | Acura | ILX | A-Spec, Tech |
| 2015 - 2017 | Acura | ILX | Base |
| 2015 | Acura | ILX | Hybrid, Dynamic |
| 2014 - 2017 | Acura | RDX | Base |
| 2015 - 2017 | Acura | TLX | Base, SH-AWD |
| 2017 | Acura | TLX | Tech, Advance |
| 2012 - 2013 | BMW | 328i | Luxury, Sport, Base, Modern |
| 2013 | BMW | 328i | M Sport |
| 2012 - 2013 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 2012 - 2013 | BMW | 335i | Modern, Exclusive, Luxury, Sport, Base, M Sport |
| 2012 - 2013 | BMW | 335i xDrive | Base |
| 2012 - 2013 | BMW | 335is | Base |
| 2010 | BMW | 528i | Base |
| 2010 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2010 | BMW | 535i | Gran Turismo, Base |
| 2010 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 2010 | BMW | 550i | Active Dynamic, Base |
| 2012 - 2013 | BMW | M3 | Base |
| 2014 | BMW | X1 | Business, sDrive20i, sDrive20i X Line, xDrive28i Sport Line, xDrive28i X Line |
| 2016 | BMW | X1 | sDrive20i M Sport |
| 2015 | BMW | X1 | sDrive20iA, Sport Line |
| 2015 - 2016 | BMW | X1 | X Line |
| 2014 - 2016 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2014 - 2015 | BMW | X1 | xDrive35i, sDrive28i |
| 2015 | BMW | Z4 | sDrive18iA |
| 2014 - 2016 | BMW | Z4 | sDrive28i, sDrive35is, Design Pure Traction, sDrive35i, sDrive18i, M Sport |
| 2016 | Buick | Cascada | Premium, Base |
| 2017 | Buick | Encore | Essence, Preferred, Preferred II |
| 2015 - 2016 | Buick | Encore | Leather, Convenience |
| 2015 - 2017 | Buick | Encore | Premium, Base, CXL, CX |
| 2016 - 2017 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2015 - 2016 | Buick | Verano | CXL, CX |
| 2014 - 2016 | Buick | Verano | Premium, Leather, Convenience, Base |
| 2016 | Buick | Verano | Sport Touring |
| 2014 | Buick | Verano | Tela |
| 2014 - 2017 | Cadillac | ATS | Base, Performance, Premium, Luxury |
| 2017 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2014 | Cadillac | ATS | Premium Sport |
| 2016 - 2017 | Cadillac | ATS | V |
| 1985 - 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis, Brougham, 75, Brougham d'Elegance, 75 Formal, Base |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1995 - 1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | Blazer | Deluxe |
| 1996 - 2002 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995 - 2002 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LTZ |
| 1999 - 2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1991 - 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1993 - 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | Cavalier | VL, RS, Z24, Base |
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2014 - 2017 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2015 - 2017 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Corvette | Z51 |
| 2014 - 2015 | Chevrolet | Cruze | Eco |
| 2015 - 2017 | Chevrolet | Cruze | L |
| 2014 - 2017 | Chevrolet | Cruze | LS, LT, Diesel |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Cruze | LTZ |
| 2016 - 2017 | Chevrolet | Cruze | Premier |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco, LTZ, LT, LS, L |
| 1991 - 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Tahoe, Tahoe LT |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 2014 - 2017 | Chevrolet | Sonic | LS, LT |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Premier |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Sonic | RS, LTZ |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | ZMX |
| 2015 | Chevrolet | Spark | DOT, Byte, Cargo |
| 2017 | Chevrolet | Spark | INK, ACTIV |
| 2015 - 2017 | Chevrolet | Spark | LTZ, LT, LS |
| 2015 | Chevrolet | Spark EV | Base |
| 2015 - 2016 | Chevrolet | Spark EV | LT |
| 2004 - 2007 | Chevrolet | Trailblazer | A, B |
| 2003 - 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
| 2002 - 2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2002 - 2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | Trailblazer | LTZ |
| 2002 - 2004 | Chevrolet | Trailblazer | North Face |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | Q, R |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2002 - 2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 2015 - 2016 | Chevrolet | Trax | LTZ, LT, LS |
| 2015 | Chevrolet | Volt | Base |
| 2016 - 2017 | Chevrolet | Volt | LT, Premier |
| 2016 | Chevrolet | Volt | LTZ |
| 2004 - 2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2002 - 2006 | Chrysler | Sebring | GTC |
| 1997 - 2000 | Chrysler | Sebring | JXi, JX |
| 2002 - 2010 | Chrysler | Sebring | Limited |
| 1997 - 2010 | Chrysler | Sebring | LX |
| 1997 - 2004 | Chrysler | Sebring | LXi |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LXi Limited |
| 2004 - 2010 | Chrysler | Sebring | Touring |
| 2005 - 2006 | Chrysler | Sebring | TSi |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | Base, 30th Anniversary Edition |
| 2014 - 2016 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Li, Touring, S, Touring L |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | Premium |
| 2015 - 2016 | Chrysler | Town & Country | Touring Piel, Limited Platinum |
| 2014 | Dodge | Avenger | SXT, SE, GTS, SE Canada Value Package, R/T |
| 1989 | Dodge | Dakota | LE, Sport, Base, Shelby, SE |
| 1989 | Dodge | Daytona | Shelby, ES Turbo, ES, Base |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | 30th Anniversary Edition, SE Canada Value Package, SXT 30th Anniversary Edition, Crew Plus, SXT Plus, Crew, SE 30th Anniversary Edition |
| 2014 - 2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package, SXT, R/T, SE Plus, SE |
| 2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2014 | Dodge | Journey | Base, R/T Rallye |
| 2014 - 2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2014 - 2016 | Dodge | Journey | SE, R/T, SE Plus, Crossroad, SXT, Canada Value Package |
| 1988 | Dodge | Lancer | ES, Base, Shelby |
| 2003 | Dodge | Neon | LE |
| 2003 - 2004 | Dodge | Neon | R/T |
| 2003 - 2005 | Dodge | Neon | SE, SXT, SRT-4 |
| 1979 - 1982 | Dodge | Omni | 024 |
| 1982 | Dodge | Omni | 024 Charger 2.2, E-Type, Custom |
| 1981 - 1982 | Dodge | Omni | 024 Miser, Miser |
| 1979 - 1981 | Dodge | Omni | Base |
| 2015 - 2016 | Ford | C-Max | Hybrid SE, Hybrid SEL, Energi SEL |
| 2014 - 2017 | Ford | Escape | S, SE, Titanium, S Plus |
| 2014 | Ford | Escape | SE Plus |
| 2015 - 2016 | Ford | Escape | Trend |
| 2017 | Ford | Escape | Trend Advance |
| 1983 - 1990 | Ford | Escort | Base, GT |
| 1983 - 1988 | Ford | Escort | GL |
| 1983 | Ford | Escort | GLX |
| 1984 - 1985 | Ford | Escort | GT Turbo |
| 1985 - 1986 | Ford | Escort | L |
| 1983 - 2000 | Ford | Escort | LX |
| 1990 | Ford | Escort | LX Sport |
| 1986 - 1990 | Ford | Escort | Pony |
| 1999 - 2002 | Ford | Escort | SE |
| 2000 - 2002 | Ford | Escort | ZX2 |
| 1999 | Ford | Escort | ZX2 Hot Coupe, SE Equi, ZX2 Equi, ZX2 Tipico, ZX2 Cool Coupe |
| 1999 - 2000 | Ford | Escort | ZX2 S/R |
| 1983 | Ford | EXP | HO, GT |
| 1983 - 1988 | Ford | EXP | Luxury, Base |
| 1986 - 1988 | Ford | EXP | Sport |
| 1984 - 1985 | Ford | EXP | Turbo |
| 2015 - 2016 | Ford | Fiesta | SE, Titanium, ST, S |
| 2014 - 2016 | Ford | Focus | Electric, Titanium, ST, SE, S |
| 2016 | Ford | Focus | RS, SE Luxury |
| 2015 | Ford | Focus | SE Appearance |
| 2014 - 2015 | Ford | Focus | Titanium Plus |
| 2014 | Ford | Focus | Trend, SE Plus, Trend Sport, Ambiente |
| 2017 | Ford | Fusion | Advance, Platinum Hybrid, SE LUX Hybrid, Sport, Platinum, Energi Platinum |
| 2015 - 2017 | Ford | Fusion | SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid, S, Energi SE, SE Luxury, SE, S Hybrid, Energi Titanium |
| 1995 - 1996 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1994 - 1997 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1994 - 1995 | Ford | Thunderbird | Super Coupe |
| 1994 | Ford | Thunderbird | V8 |
| 2014 - 2017 | Ford | Transit Connect | Titanium, XLT, XL |
| 1992 - 1996 | GMC | Jimmy | Base |
| 2000 - 2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition |
| 1998 - 2000 | GMC | Jimmy | Envoy |
| 1995 - 2001 | GMC | Jimmy | SL |
| 1993 - 2001 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1992 - 2001 | GMC | Jimmy | SLT, SLE |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS, SLE, SLT, Base |
| 2015 | Honda | Accord | Hybrid EX-L, Hybrid, Hybrid Touring |
| 2015 - 2016 | Honda | Accord | Touring, Sport, LX, LX-S, EX, EX-L |
| 2014 - 2016 | Honda | Civic | EX-L, EX, DX, Touring, LX |
| 2016 | Honda | Civic | LX-P, EX-T, Turbo |
| 2015 | Honda | Civic | SE |
| 2014 - 2015 | Honda | Civic | Si, Hybrid, HF, Natural Gas, Hybrid-L |
| 2015 - 2016 | Honda | CR-V | EX, i-Style, Touring, SE, EX-L, LX |
| 2015 | Honda | CR-Z | Base |
| 2016 | Honda | CR-Z | LX, EX-L |
| 2015 - 2016 | Honda | CR-Z | Premium, EX |
| 2014 - 2015 | Honda | Crosstour | EX-L, EX |
| 2014 - 2015 | Honda | Fit | DX |
| 2014 | Honda | Fit | EV, Sport |
| 2014 - 2016 | Honda | Fit | EX, LX |
| 2015 - 2016 | Honda | Fit | Hit, EX-L, Cool, Fun |
| 2016 | Honda | HR-V | LX, EX-L, Uniq, Epic, EX |
| 2014 | Honda | Insight | Base, EX, LX |
| 2014 - 2015 | Hyundai | Accent | GS |
| 2016 | Hyundai | Accent | LE |
| 2014 - 2016 | Hyundai | Accent | SE, GLS, L, GL |
| 2015 - 2016 | Hyundai | Accent | Sport |
| 2015 - 2016 | Hyundai | Azera | Limited, Base |
| 2014 - 2017 | Hyundai | Elantra | Sport, SE, L, GL, GLS, Limited |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Ultimate, Eco, LE |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Elantra | Value Edition, GLS Premium |
| 2014 | Hyundai | Elantra Coupe | SE, GS, GLS, GL |
| 2014 - 2017 | Hyundai | Elantra GT | GL, Base, GLS, SE |
| 2015 - 2016 | Hyundai | Elantra GT | L |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Elantra GT | Limited |
| 2014 - 2016 | Hyundai | Equus | Signature, Ultimate |
| 2015 - 2016 | Hyundai | Genesis | 5.0, 3.8 |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T R-Spec, 2.0T Premium, 3.8 Grand Touring |
| 2014 - 2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec, 3.8 Ultimate |
| 2015 - 2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8, 3.8 GT |
| 2014 - 2015 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2017 | Hyundai | Santa Fe | Limited Ultimate, 2.0T Ultimate, SE Ultimate |
| 2014 - 2017 | Hyundai | Santa Fe | Limited, Sport, Sport 2.0T |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2015 - 2016 | Hyundai | Sonata | GL, Limited 2.0T, Sport, Premium, Eco, Ultimate 2.0T, Sport 2.0T |
| 2014 - 2016 | Hyundai | Sonata | Limited, Hybrid Limited, SE, Hybrid, GLS |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid, Sport Tech, Plug-In Hybrid Ultimate, Base, Plug-In Hybrid Limited |
| 2015 - 2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2014 - 2015 | Hyundai | Tucson | GL |
| 2014 - 2017 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited, SE |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Tucson | Ultimate, GLS Premium, Luxury, Base, Eco, Premium, Sport |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value |
| 2016 | Hyundai | Veloster | Rally Edition |
| 2015 | Hyundai | Veloster | RE:FLEX |
| 2015 - 2016 | Hyundai | Veloster | Turbo, Base, Turbo R-Spec, Tech, SE |
| 2015 - 2017 | Jaguar | F-Type | Base, R, S |
| 2017 | Jaguar | F-Type | Premium, SVR, British Design Edition |
| 2016 | Jaguar | F-Type | Project 7 |
| 2015 | Jaguar | F-Type | V8 S |
| 2015 | Jaguar | XF | 3.0L AWD Luxury, 2.0T Luxury, 3.0L AWD Sport, Sport, Luxury, 3.0L AWD, Supercharged, 2.0T |
| 2017 | Jaguar | XF | Base |
| 2015 - 2016 | Jaguar | XF | Portfolio |
| 2015 - 2017 | Jaguar | XF | Premium |
| 2016 - 2017 | Jaguar | XF | Pure, R-Sport, Prestige, S |
| 2014 - 2015 | Jaguar | XFR | Base |
| 2014 - 2015 | Jaguar | XFR-S | Base |
| 2014 - 2016 | Jaguar | XJ | Base, Supercharged, L Portfolio, L Supercharged |
| 2014 - 2015 | Jaguar | XJ | Portfolio, Premium Luxury |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport |
| 2015 | Jaguar | XK | Base |
| 2015 | Jaguar | XKR | Base |
| 2015 | Jaguar | XKR-S | Base |
| 2016 | Jeep | Compass | 75th Anniversary |
| 2015 | Jeep | Compass | Altitude, High Altitude |
| 2015 - 2016 | Jeep | Compass | Limited, North, Latitude, Sport |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75th Anniversary |
| 2008 - 2013 | Jeep | Patriot | Base |
| 2011 - 2016 | Jeep | Patriot | Latitude |
| 2011 | Jeep | Patriot | Latitude X |
| 2008 - 2016 | Jeep | Patriot | Limited, Sport |
| 2013 - 2016 | Jeep | Patriot | North |
| 2008 - 2012 | Jeep | Patriot | North Edition |
| 2015 - 2016 | Kia | Cadenza | Premium, Base, Limited |
| 2014 - 2016 | Kia | Forte | EX, LX, SX |
| 2014 - 2016 | Kia | Forte Koup | SX, SX Luxury, EX |
| 2016 | Kia | K900 | V6 Luxury, V6 Premium |
| 2015 - 2016 | Kia | K900 | V8 Elite, V6, V8 Luxury |
| 2015 | Kia | K900 | V8 Premium |
| 2014 - 2016 | Kia | Optima | EX, Hybrid LX, SX, LX, Hybrid EX Premium, Hybrid EX |
| 2016 | Kia | Optima | SX Limited, SXL, LX 1.6T, Hybrid |
| 2014 - 2015 | Kia | Optima | SX Turbo, EX Luxury, SXL Turbo, Limited |
| 2015 - 2016 | Kia | Rio | LX, SX, EX |
| 2015 - 2016 | Kia | Sedona | L, SX, SXL |
| 2015 | Kia | Sedona | Limited |
| 2014 | Kia | Sedona | LX Convenience, EX Luxury |
| 2014 - 2016 | Kia | Sedona | LX, EX |
| 2014 - 2017 | Kia | Sorento | Limited, SX, EX, LX |
| 2016 - 2017 | Kia | Sorento | SX Limited, L |
| 2017 | Kia | Sorento | SXL, SX Turbo, EX Pack |
| 2014 - 2016 | Kia | Soul | EX, LX, SX, !, +, Base |
| 2015 - 2016 | Kia | Soul EV | +, Base, Luxury |
| 2016 | Kia | Soul EV | E |
| 2014 - 2016 | Kia | Sportage | EX Luxury |
| 2017 | Kia | Sportage | EX Pack, SXL, SX Turbo |
| 2014 - 2017 | Kia | Sportage | SX, LX, EX |
| 2015 - 2016 | Lexus | CT200h | F Sport, Base |
| 2015 - 2016 | Lexus | ES300h | Base |
| 2015 - 2016 | Lexus | ES350 | Base |
| 2014 - 2016 | Lexus | GS350 | F Sport, Base |
| 2014 - 2016 | Lexus | GS450h | Base |
| 2015 - 2016 | Lexus | GS450h | F Sport |
| 2014 | Lexus | GX460 | Executive, Ultra Premium |
| 2014 - 2016 | Lexus | GX460 | Premium, Base, Luxury |
| 2015 | Lexus | IS250 | F Sport, C, Base, C F Sport |
| 2015 | Lexus | IS350 | C, C F Sport |
| 2015 - 2016 | Lexus | IS350 | F Sport, Base |
| 2015 - 2016 | Lexus | NX200t | Base, F Sport |
| 2015 - 2016 | Lexus | NX300h | Base |
| 2015 - 2016 | Lexus | RC F | Base |
| 2015 - 2016 | Lexus | RC350 | F Sport, Base |
| 2014 - 2016 | Lexus | RX350 | Base, F Sport |
| 2014 - 2015 | Lexus | RX350 | Sportdesign |
| 2014 - 2016 | Lexus | RX450h | Base |
| 2016 | Lexus | RX450h | F Sport |
| 2015 | Lexus | RX450h | Sportdesign |
| 2015 - 2016 | Lincoln | MKC | Base |
| 2015 - 2017 | Lincoln | MKC | Black Label |
| 2016 - 2017 | Lincoln | MKC | Reserve, Premiere, Select |
| 2015 - 2017 | Lincoln | MKZ | Black Label, Black Label Hybrid |
| 2014 | Lincoln | MKZ | Elite |
| 2014 - 2016 | Lincoln | MKZ | Hybrid, High, Base |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Premiere, Reserve Hybrid, Premiere Hybrid, Select Hybrid, Select |
| 2014 - 2017 | Lincoln | MKZ | Reserve |
| 2016 | Mazda | 3 | G |
| 2010 - 2013 | Mazda | 3 | Grand Touring |
| 2012 - 2013 | Mazda | 3 | GS-SKY |
| 2008 - 2016 | Mazda | 3 | GX, GS, GT |
| 2014 - 2016 | Mazda | 3 | I Sport, i Grand Touring, s Touring, s Grand Touring |
| 2014 - 2015 | Mazda | 3 | i SV |
| 2010 - 2016 | Mazda | 3 | I Touring |
| 2007 - 2016 | Mazda | 3 | i, S |
| 2007 - 2013 | Mazda | 3 | Mazdaspeed |
| 2011 | Mazda | 3 | Sport GT, Sport GS, Sport GX |
| 2015 | Mazda | 5 | Sport, GS, Touring, GT, Grand Touring |
| 2014 - 2016 | Mazda | 6 | GS, i, GT, GX, Sport, Touring, Grand Touring |
| 1979 - 1987 | Mazda | B2000 | Base |
| 1986 - 1987 | Mazda | B2000 | SE-5, LX |
| 1980 - 1981 | Mazda | B2000 | Sundowner |
| 1982 - 1984 | Mazda | B2000 | Sundowner Base |
| 1982 - 1983 | Mazda | B2000 | Sundowner DLX |
| 1984 | Mazda | B2000 | Sundowner SE-5 |
| 1980 - 1984 | Mazda | B2000 | Sundowner Sport |
| 1990 - 1993 | Mazda | B2200 | LE-5 |
| 1987 - 1989 | Mazda | B2200 | LX |
| 1987 - 1993 | Mazda | B2200 | SE-5, Base |
| 1982 - 1984 | Mazda | B2200 | Sundowner Base |
| 1982 - 1983 | Mazda | B2200 | Sundowner DLX |
| 1987 - 1993 | Mazda | B2600 | Base, SE-5 |
| 1990 - 1993 | Mazda | B2600 | LE-5 |
| 1987 - 1989 | Mazda | B2600 | LX |
| 2016 | Mazda | CX-3 | GX, GS, Sport, Touring, GT, Grand Touring |
| 2015 - 2016 | Mazda | CX-5 | Sport, GS, Touring, GX, Grand Touring, GT, i, S |
| 2014 - 2016 | Mazda | CX-9 | GS, Sport, Grand Touring, Touring, GT |
| 2016 | Mazda | CX-9 | i Grand Touring, GS-L, Signature |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | 25th Anniversary Edition |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Base, Club Spec |
| 2013 - 2017 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2008 - 2017 | Mazda | MX-5 Miata | GX, GS, GT |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | Launch Edition |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring, RF Club, RF GT, RF GS |
| 2011 - 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Special Edition |
| 2006 - 2017 | Mazda | MX-5 Miata | Sport, Grand Touring |
| 2007 - 2009 | Mazda | MX-5 Miata | SV |
| 2006 - 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Touring |
| 1994 - 1996 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1983 | Mercury | LN7 | Grand Sport, Sport, RS, Base |
| 1983 - 1986 | Mercury | Lynx | Base |
| 1983 - 1985 | Mercury | Lynx | GL |
| 1983 - 1987 | Mercury | Lynx | GS |
| 1983 - 1984 | Mercury | Lynx | LS, LTS, RS |
| 1985 - 1987 | Mercury | Lynx | XR3, L |
| 2006 | Mini | Cooper | S Checkmate, S Park Lane, Park Lane, Seven, S Chili, Salt, Base, S Hot Chili, S, S Salt, Chili, Pepper, Checkmate |
| 2011 - 2014 | Mitsubishi | Lancer | ES Sportback |
| 2008 - 2016 | Mitsubishi | Lancer | ES, GTS, DE |
| 2008 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR, Evolution MR |
| 2010 - 2011 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR Touring, Ralliart Sportback, GTS Sportback |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE |
| 2011 - 2016 | Mitsubishi | Lancer | GT |
| 2011 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | GT Sportback, SE Sportback |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | Limited Edition, Evolution |
| 2010 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart |
| 2010 - 2016 | Mitsubishi | Lancer | SE |
| 2015 - 2016 | Mitsubishi | Lancer | SE Limited Edition |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | SE Limited Edition Sportback, Evolution Final Edition |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | SEL |
| 2014 - 2015 | Mitsubishi | Mirage | ES, DE, SE |
| 2015 | Mitsubishi | Mirage | GLS, GLX, RF |
| 2014 - 2016 | Mitsubishi | Outlander | ES, GT, Limited, SE |
| 2016 | Mitsubishi | Outlander | SEL |
| 2015 | Ram | C/V | Tradesman, Base |
| 2016 | Scion | iA | Base |
| 2016 | Scion | iM | Base |
| 2015 | Scion | iQ | Base |
| 2015 - 2016 | Scion | tC | Base |
| 2014 - 2015 | Scion | xB | Base |
| 2015 | Smart | Fortwo | MHD, Passion Cabrio, Brabus, Citybeam |
| 2016 | Smart | Fortwo | Prime, Base, Proxy |
| 2015 - 2016 | Smart | Fortwo | Pure, Passion, Electric Drive |
| 2014 - 2016 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Trail |
| 2015 - 2016 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2014 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE |
| 2015 - 2016 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium |
| 2014 - 2016 | Toyota | Avalon | Limited, XLE, XLE Premium, Hybrid Limited |
| 2016 | Toyota | Avalon | Touring, Hybrid XLE Plus, XLE Plus |
| 2014 - 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE, Hybrid XLE Touring |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sport, L |
| 2014 - 2016 | Toyota | Camry | SE, Hybrid LE, Hybrid SE, XLE, Hybrid XLE, LE |
| 2016 | Toyota | Camry | Special Edition |
| 2015 - 2016 | Toyota | Camry | XSE |
| 1988 - 1989 | Toyota | Celica | All Trac |
| 1986 - 1989 | Toyota | Celica | GTS, ST, GT |
| 1986 | Toyota | Celica | Supra |
| 2015 - 2016 | Toyota | Corolla | LE, S, L, Base, C, CE, S Plus, LE Eco |
| 2016 | Toyota | Corolla | Special Edition |
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base, Premium |
| 2015 - 2016 | Toyota | Highlander | Hybrid LE, Limited, LE Plus, Hybrid XLE, Hybrid Limited, LE, XLE |
| 2016 | Toyota | Mirai | Base |
| 2014 - 2015 | Toyota | Prius | Five |
| 2016 | Toyota | Prius | Four Touring, Technology, Three Touring, Two Eco, Touring |
| 2014 - 2016 | Toyota | Prius | Four, Two, Base, Three, Premium |
| 2015 | Toyota | Prius | Persona Series, One |
| 2014 - 2016 | Toyota | Prius C | One, Four, Three, Base, Two |
| 2016 | Toyota | Prius C | Persona Series |
| 2015 - 2016 | Toyota | Prius C | Technology |
| 2014 - 2016 | Toyota | Prius V | Five, Base, Three, Two |
| 2015 - 2016 | Toyota | Prius V | Four |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum |
| 2015 - 2016 | Toyota | RAV4 | Limited, XLE, LE |
| 2016 | Toyota | RAV4 | SE, Hybrid XLE, Hybrid Limited |
| 2014 - 2016 | Toyota | Sienna | Limited, SE, LE, CE, L, Base, XLE |
| 2014 - 2016 | Toyota | Tacoma | Base, TRD Sport |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial, Limited, TRD Off-Road, SR5, SR |
| 2014 - 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2014 - 2015 | Toyota | Venza | Limited, LE, XLE, AWD, Base |
| 2014 - 2016 | Toyota | Yaris | CE, L, Core, LE, Premium, SE |
| 2016 | Toyota | Yaris | R, Base |
